Ремонт двигателя Perkins 1004-42
Ремонт двигателя Perkins 1004-42 Работы выполняются на вашей территории или у нас, в городе Днепр. Гарантия на ремонт: полгода. Для аграриев - год. Со схемой выполнения заявок на обслуживание / ремонт техники и схемой принятия агрегата / узла в работу можно ознакомиться по ссылке. Внимание! Для поиска запчасти на странице нажмите CTRL+F и, в появившемся поле поиска, введите MPN. Если на этой странице нет необходимой запчасти, звоните или пишите в онлайн чат. Менеджеры на связи |
Получить консультацию
Форма обратной связи
- Описание
- Фото
- Ремкомплекты
Стоимость запчастей производства RELIANCE POWER PARTS(USA) и работ для проведения капитального ремонта двигателя Perkins 1004-42
| Каталожный номер | Описание | Кол-во | Цена $ без НДС |
| RP975432 | Ремкомплект для капитального ремонта | 1 | 852,07 |
| 81558 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| 4181A045 | Набор поршневых колец | 4 | |
| U5ME0006 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| U5LP0058 | Поршень | 4 | |
| 2418F437 | Сальник коленвала передний | 1 | |
| 2418F701 | Сальник коленвала задний | 1 | |
| 2418F475 | Сальник коленвала задний | 1 | |
| 3681K005 | Прокладка поддона | 1 | |
| U5TW0002 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| U5LB1160 | Набор прокладок центр и низ | 1 | |
| U5LT0317 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| 2473785, U5VK0331 | Набор клапанов и сопутсвующих з/ч | 1 | 201,00 |
| 3142D061 | Выпускной клапан | 4 | |
| 3142H041 | Впускной клапан | 4 | |
| 3142W004 | Сухарь клапана | 16 | |
| 3174P412 | Пружина клапана | 8 | |
| 3313A012 | Направляющая клапана | 4 | |
| 3318A705 | Направляющая клапана | 4 | |
| Итого Сумма запчастей | 1053,06 | ||
| Стоимость работ 58 часов по 20$ | 1160,00 | ||
| Итого стоимость работ и запчастей | 2213,06 | ||
Цены на запчасти, которые могут быть необходимы в зависимости от состояния двигателя Перкинс 1004-42 |
|||
| RP975433 | Ремкомплект для капитального ремонта | 1 | 926,01 |
| U5LP0058 | Поршень | 4 | |
| U5ME0006 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| 4181A045 | Набор поршневых колец | 4 | |
| 81558 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| U5LT0317 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| U5LB1171 | Набор прокладок центр и низ | 1 | |
| U5TW0002 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| 2418F701 | Сальник коленвала задний | 1 | |
| 2418F475 | Сальник коленвала задний | 1 | |
| 2418F437 | Сальник коленвала передний | 1 | |
| RP975435 | Ремкомплект для капитального ремонта | 1 | 791,99 |
| 81558 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| 4181A045 | Набор поршневых колец | 4 | |
| 3681K005 | Прокладка поддона | 1 | |
| U5LB1160 | Набор прокладок центр и низ | 1 | |
| U5LT0317 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| U5LP0058 | Поршень | 4 | |
| U5ME0013 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| U5TW0002 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| 2418F437 | Сальник коленвала передний | 1 | |
| 2418F701 | Сальник коленвала задний | 1 | |
| RP975436 | Ремкомплект для капитального ремонта | 1 | 889,87 |
| 2418F437 | Сальник коленвала передний | 1 | |
| 2418F701 | Сальник коленвала задний | 1 | |
| U5ME0013 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| U5LP0058 | Поршень | 4 | |
| U5TW0002 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| U5LT0317 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| U5LB1171 | Набор прокладок центр и низ | 1 | |
| 81558 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| 4181A045 | Набор поршневых колец | 4 | |
| RP974432 | Ремкомплект для ремонта блока двигателя | 1 | 730,25 |
| 3681K005 | Прокладка поддона | 1 | |
| 3681K003 | Прокладка поддона | 1 | |
| 81558 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| 4181A045 | Набор поршневых колец | 4 | |
| U5TW0002 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| U5LT0317 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| U5LP0058 | Поршень | 4 | |
| U5ME0006 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| RP974433 | Ремкомплект для ремонта блока двигателя | 1 | 730,25 |
| U5LP0058 | Поршень | 4 | |
| U5LT0317 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| U5TW0002 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| 4181A045 | Набор поршневых колец | 4 | |
| 81558 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| 3681K005 | Прокладка поддона | 1 | |
| 3681K003 | Прокладка поддона | 1 | |
| U5ME0006 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| RP974435 | Ремкомплект для ремонта блока двигателя | 1 | 771,43 |
| U5LT0317 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| U5LP0058 | Поршень | 4 | |
| U5ME0013 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| U5TW0002 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| 81558 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| 4181A045 | Набор поршневых колец | 4 | |
| 3681K005 | Прокладка поддона | 1 | |
| 3681K003 | Прокладка поддона | 1 | |
| RP974436 | Ремкомплект для ремонта блока двигателя | 1 | 800,29 |
| 3681K005 | Прокладка поддона | 1 | |
| 3681K003 | Прокладка поддона | 1 | |
| 4181A045 | Набор поршневых колец | 4 | |
| 81558 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| U5TW0002 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| U5ME0013 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| U5LP0058 | Поршень | 4 | |
| U5LT0317 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| 6i1074, 4138A011, 4138A009, 3637005M91, 4138A012, 7W2552, 4138A017, 4138A058, 3637005M91 | Подпорный клапан | 1 | 18,43 |
| U5LP0058, 4222949M91, 1850104 | Поршень std | 1 | 97,42 |
| 4223436M91, U5LP0058B, 1850106 | Поршень 0.50mm | 1 | 90,02 |
| 1850107, U5LP0058D, 4223437M91 | Поршень 1.00mm | 1 | 90,02 |
| 4224385M91, 4222479M91, 4126X124, 747856M91, 4224385V91, 3861A027, 4224385M91, 3861A027, 1483026, 7W5992 | Масляная форсунка охлаждения поршня | 1 | 22,43 |
| 1850109, U4181A045, 4222950M91, 4181A045 | Набор поршневых колец std | 1 | 29,27 |
| 4181A046, U4181A046, 4223438M91, 1850110 | Набор поршневых колец 0.50mm | 1 | 29,27 |
| 1850111, U4181A047, 4223439M91, 4181A047 | Набор поршневых колец 1.00mm | 1 | 29,27 |
| 0676869, 735168V91, 70251338, U5MB0034, 31126391, 31126371, U5ME0026, 81558, 735168M91, U5MB0034, 1076770M91, 676869, 31126361, 837840M91, 3118150R1, 31126381, 81558 | Набор коренных вкладышей std | 1 | 20,91 |
| 332379, 0332379, U5MB0034-A, 735169M91, 837841M91, 31126392, 735169V91, 31126382, 81558-A, U5ME0026-A, 31126372, 31126362, U5MB0034A, 70251339, 81558A, 1076771M91 | Набор коренных вкладышей .010" | 1 | 20,91 |
| U5ME0026-B, U5MB0034B, 1076772M91, 837842M91, 81558-B, 81558B, 31126373, 70251340, 735170M91, 31126363, U5MB0034-B, 31126393, 31126383, 332380, 735170V91 | Набор коренных вкладышей .020" | 1 | 20,91 |
| 31126394, 31126374, 70251341, 735171V91, 81558-C, 837843M91, 332381, 81558C, 31126364, 1076773M91, 735171M91, U5MB0034C, U5MB0034-C, 31126384, U5ME0026-C | Набор коренных вкладышей .030" | 1 | 23,18 |
| 81558D | Набор коренных вкладышей .040" | 1 | 20,91 |
| 81558E | Набор коренных вкладышей .050" | 1 | 21,59 |
| 81558F | Набор коренных вкладышей .060" | 1 | 21,24 |
| U5ME0006 | Набор шатунных вкладышей std | 1 | 27,59 |
| U5ME0006A | Набор шатунных вкладышей .010" | 1 | 22,40 |
| U5ME0006B | Набор шатунных вкладышей .020" | 1 | 27,59 |
| U5ME0006C | Набор шатунных вкладышей .030" | 1 | 24,68 |
| 4225212M91, 2984524, 4226914M91, 4226931M91, U5ME0016, 2257781, 236-4397, 4226931M91, 4225306M91, 3111A071, 3111A061, 4115C903, U5ME0014, 225-7781, U5ME0025, U5ME0028, 2364397, 3111A051, U5ME0027, U5ME0018, 298-4524, 4225063M91, U5ME0026, U5ME0017, U5ME0015, U5ME0013 | Набор шатунных вкладышей std | 1 | 32,06 |
| U5ME0015A, 4225064M91, 2333788, U5ME0014A, 4225064M91, 4225064V91, 3153396, U5ME0016A, U5ME0018A, U5ME0016A, U5ME0013A | Набор шатунных вкладышей .010" | 1 | 32,06 |
| U5ME0016B, 2333789, 4225065M91, 3153397, U5ME0015B, U5ME0017B, U5ME0014B, U5ME0013B, U5ME0018B | Набор шатунных вкладышей .020" | 1 | 32,06 |
| U5ME0013C | Набор шатунных вкладышей .030" | 1 | 32,06 |
| 0329090, 0329091, U5TW0002 | Набор полуколец разбега вала std | 1 | 5,04 |
| U5TW0002B | Набор полуколец разбега вала .007 | 1 | 5,99 |
| U5TW0003A | Набор полуколец разбега вала .010 | 1 | 13,91 |
| 2044378, 1649641, 1663786, 1657785, 1647579, 2242765, 1642158, 2323760, 1643323, 1874968, U5LB1171, 1808055, 1874872, U5LB1327, 2343370 | Набор прокладок центр и низ | 1 | 57,41 |
| U5LB0314, U5LB0315, U5LB0323, U5LB0160, 4222330M91, U5LB0344, 4224457M91, U5LB1000, 4224457M91, 4223574M91, U5LB0328, U5LB1160, U5LB0317, 2316112, 4223131M91, 4223090M91, U5LB0341, U5LB0326, 4223090M91, 4223090V91, U5LB0303, U5LB0160, 2476312, 4224457V91, U5LB0317, U5LB0323 | Набор прокладок центр и низ | 1 | 62,81 |
| RP371343 | Набор прокладок головки блока | 1 | 172,21 |
| 70251174, 3641273V1, 36815721, UM5K0715, U5MK0600, 329949, 36815707, 3681K004, 4W2944, 734795M1, 36815725, 70276407, 742253M1, 3681K003, 36815705, 3638518M1, 3641273M1, 36815736, 3638519M1 | Прокладка поддона | 1 | 16,25 |
| 36815722, 3681K006, 032-9946, 36815708, 3640406M1, 3681K005, 1212066, 7W2539, 36815715, 3640406V1, 36815723 | Прокладка поддона | 1 | 15,56 |
| 2255459, 4115C311, 4225011M91, 4225011V91, 4225011M91 | Шатун | 1 | 159,36 |
| 4115C312, 2255458, 225-5458, 4225012M91 | Шатун | 1 | 129,47 |
| 4115C313, 4115C313, 4225013M91, 2255454 | Шатун | 1 | 142,42 |
| 4225014M91, 4115C314, 2255453, 4225014V91, 4225014M91 | Шатун | 1 | 118,17 |
| 4115C315, 2255451, 4225015M91 | Шатун | 1 | 169,52 |
| 4115C316, 4225016M91, 2255441, 4115C316 | Шатун | 1 | 128,34 |
| 4115C334, 2633854 | Шатун | 1 | 255,65 |
| 2633855, 4115C335 | Шатун | 1 | 217,96 |
| 4115C336, 2633856 | Шатун | 1 | 255,65 |
| 4115C337, 2633857 | Шатун | 1 | 257,58 |
| 2255439, 3212V003, 4224864M1, 4224864M1, 3212V003, 4224864V1 | Болт шатунный | 1 | 3,47 |
| 676883, 32762144, 70251118, 4222485M1, 32762116, 376568X1, 32762145, 3637029M1 | Болт шатунный | 1 | 1,96 |
| 70251119, 376663X1, 7W2505, 33221321, 33221316, 33221328, 3637030M1, 33221328, 33221328 | Гайка шатунная | 1 | 0,63 |
| 4224827M1, 3112A005, 4224827M1, 2255438, 4224827V1 | Втулка поршневого пальца | 1 | 4,58 |
| 3681E033, 3681E025, 3202352, 4222131M1, 3112E017, 1382048 | Втулка поршневого пальца | 1 | 3,45 |
| 3637352M91, 4111K051, 4111K055, 4111K035, 4224107M91, 4111K011, 4224110M91, 4111K006, 4111K064, 4111K091, 4111K022, 4111K038, 4111K059 | Балансир в сборе | 1 | 761,86 |
| 1476278X1, 2511A730 | Втулка балансира | 1 | 22,61 |
| 3141D174, 1851570, 4226998M1, 3141D171, 4226998M1, 4222969M1, 4222969V1, U3141D171, 3141D174, 3141D174, 3141D174, 4222969M1, 4226998V1 | Распредвал | 1 | 363,50 |
| RP979525 | Распредвал в комплекте с толкателями | 1 | 382,52 |
| 4222017M1, 31134164, 31134163, 734883M1, 0365802, 31134132, 365802, 71010484, 3638579M1, 31134165, 4222017V1 | Втулка распредвала | 1 | 3,86 |
| 3117L023, 3641739M1, 3117L021, 9Y2633, 3641739V1, 3117L023 | Шестерня распредвала | 1 | 142,78 |
| 2323666, 70251057, 676178, 4224830M1, 4224830V1, 733728M1, 159352A, 733728V1, 730231, 4225334V1, 33153121, WR127548, 4224830M1, 735493M1, WR127548, 733728M1, 4225334M1, 312752987, 3327A003, 7W4842, 3112X011, 33153135, 4225334M1 | Шайба распредвала | 1 | 31,80 |
| 1447679V1, 1447679M1, 2551A201, 1447679M1 | Втулка | 1 | 36,23 |
| 3117C072, 3638104M1, 3638104V1, 3638104M1 | Шестерня | 1 | 133,11 |
| 3142U031, 3142U031, 251066, 740671M1, 746443M1, 70257402, 736416M1, 303181677, 3142U991, 676856, 159199A, 312751407, 733740M1, 1382053, 4222069V1, 31434163, 4222069M1, 164197A, 4222069V1, 31434163, 4226515M1 | Толкатель | 1 | 5,52 |
| 3638105M1, 31171683 | Шестерня коленвала | 1 | 63,00 |
| 679579, 70251105, 31171681, 734749M1, 734749V1, 3118217R1 | Шестерня коленвала | 1 | 69,27 |
| 6I0223, 748201M1, 3117C991, 748201V1, 3117C061, 748201M1, 3117C061 | Шестерня коленвала | 1 | 76,35 |
| 4222820M1, 3117C062, 4222820M1, 4222820V1, 1427332 | Шестерня коленвала | 1 | 119,07 |
| ZZ90238, 4P9948, 7C6944, ZZ90212, 3638803M91, 4227066M91, 1397018, U5BG0044, 4223939V91, ZZ90211, 139-7018, 3640408M91, U5BG0055, ZZ90202, ZZ90145, 4223939M91 | Коленвал в комплекте с вкладышами | 1 | 750,93 |
| 2218057, ZZ90226, ZZ90226, 2540091, ZZ90227, ZZ90225, 4226146M91 | Коленвал в комплекте с вкладышами | 1 | 1174,23 |
| 2415361, 740484M1, 2418F436, 2418F437, 1446853M1, 4224761M1, 2414324, 3639007M1, 2880422, 1447690V1, 1447690V1, 1447690M1, 71010291V, 3118128R91, 71010291, 4W5359, 2414325, 32116, 1079618M1, 895511M1, 4226213M1 | Сальник коленвала передний | 1 | 7,47 |
| 99237, 21820104, 4222564M91, 1672153 | Передня втулка коленвала | 1 | 59,65 |
| 99525 | Задняя втулка коленвала | 1 | 159,97 |
| 1447691V1, 1447049V1, 74933162, 2415391, 1447691M1, 303158411, 2415391, 1447049M1, 4W5360, 2101436, 70730036, 1447691M1, 2418F475, 2418F475, 1446952M1, 1076898M1 | Сальник коленвала задний | 1 | 14,56 |
| 2099218, 4224532M1, 209-9218, 2418F701 | Сальник коленвала задний | 1 | 38,32 |
| 3638520M1, 36811715, 3681T013, 36817157, 740828M1, 4223587M1, 1125541, 3681T009, 1724584, 3641224V1, 3641224M1, 3681T012, 3681T018 | Сальник корпуса заднего сальника коленвала | 1 | 4,23 |
| 4224643M1, 21826222, 2192512, 2098228, 4224643V1, 4224643M1 | Задняя втулка коленвала | 1 | 209,69 |
| 734887M1, 3681P015, 3638517M1, 3681P016, 36813138, 70251096, 36813182, 21826404, 36813303, 3681P045, 36813156, 4223080M1, 36813172, 736278V1, 736278M1, 21826376, 676906, 4222563M1, 36813137, 36813157, 36813301, 36813135 | Прокладка передней крышки | 1 | 9,33 |
| 3142D061, 176-3137, 3142D061, 4222957M1, 1763137 | Выпускной клапан | 1 | 13,07 |
| 3142H041, 176-3134, 4222952M1, 3142H041, U3142H041, 1763134 | Впускной клапан | 1 | 12,34 |
| 3318A705, 4223581M1, 4223581V1, 1639256, 1382058, 4223581M1, 3318A705, 3318A711, 3316A021 | Направляющая клапана | 1 | 5,37 |
| 1850882, 4223987M1, 3313A012, 3318A721, 4222954M1, 1639255, 1382059 | Направляющая клапана | 1 | 1,76 |
| 4222141M1, 4222141M1, 4222141V1, 1471979, 3142W004, 3142W004 | Сухарь клапана | 1 | 1,41 |
| 4223442M1, 1456858, U2418M505, 2418M505, 2418M505, 2418M503 | Сальник клапана | 1 | 2,57 |
| 2418M507, 4224007M1, 1850883, 2418M507, U2418M507, 4222956M1 | Сальник клапана | 1 | 3,77 |
| 4224005M1, 4224005M1, 4224005V1, 1763135, 3314A101 | Седло клапана | 1 | 21,31 |
| 1763138, 4224008M1, 3314A102 | Седло клапана | 1 | 18,83 |
| 4224006M1, 3174P412, 1763139, 3174P412 | Пружина клапана | 1 | 5,80 |
| 1382060, 3342N011, 3342N011, 4222140M1, 4222140V1, 4222140M1 | Тарелка клапана | 1 | 12,09 |
| 251226, 70251226, 0676095, 730228, 733817M1, 31434307, 70860016, 730228, 159047A, 159047A, 31434307, 676095 | Штанга | 1 | 3,53 |
| 4222966M91, 4224544V1, 4222159M1, 4224544M1, 4224544M1, 1382070, 2090091, 4115R007, 4115R005 | Коромысло | 1 | 52,65 |
| 4115R006, 4224543V1, 1382071, 2090092, 4224543M1, 4222967M91, 4222157M1, 4224543M1, 4115R008 | Коромысло | 1 | 44,64 |
| 4227285M1, 4223847M91, 4223847V91, 4223847M91, 4115R503, 4115R311, 1854302 | Коромысло | 1 | 42,80 |
| 4223846M91, 4115R504, 4223846M91, 4115R309, 1854300, 4227286M1, 4223846V91 | Коромысло | 1 | 47,18 |
| 32114145, 4223933M1, 4225327M1, 4223933M1, 159368A, 31114145, 731516M1, 4223933V1, 1851546, 720579 | Винт коромысла | 1 | 4,15 |
| 6V8183, 353430X1, 5B9079, 576052, 376123X1 | Гайка коромысла | 1 | 2,03 |
| 1395514, 31134166, 4224553M1, 3112A003, 4222158M1, 2090093, 4222158V1, 4222158M1 | Втулка вала коромысел | 1 | 4,45 |
| 4222824M91, 4222824M91, 1407391, 4222824V91, ZZ90172 | Вал коромысел | 1 | 308,53 |
| 4223848M91, 1854299, ZZ90198 | Вал коромысел | 1 | 296,90 |
| 68606, 3638547M1, 170151, 376137X1, 363861X1 | Зажим вала коромысел | 1 | 1,16 |
| 006374, 1479544, 1964886, 4224452M91, 1394672, 3681A047, 3681A049, 4223552M91 | Прокладка ГРМ | 1 | 19,55 |
| RP771369 | Набор болтов головки блока | 1 | 214,88 |
| RP771373 | Набор болтов головки блока | 1 | 264,31 |
| 245-1361, 1730413, 2486A201, 140656120, 2486A964, 2451361, 4225383M1, 3640572M1, 2486A202, 2389136, 2486A205, 4225383M1, 2486A218, 4225383V1 | Масляный охладитель | 1 | 188,41 |
| 4225310M91, 2638C019, 4222397M91, 2486A222, 2486A222, 2486A242 | Масляный охладитель | 1 | 231,61 |
| 3638486M91, 4225199M91, 2486A219, 2486A206, 4225199M91, 4225199V91 | Масляный охладитель | 1 | 242,41 |
| 4132F021, 3637489M1, 3637489V91, 4132F041, 3637489M91, 7C3134 | Масляный насос | 1 | 78,47 |
| 4132F051, 3640908M91, 4132F051, 3640908V91, 6I0253, 3640908M91 | Масляный насос | 1 | 97,23 |
| 3640225M1, 6668280, 6I0255, 6668280, 4111A021 | Шестерня масляного насоса | 1 | 231,63 |
| 4138A038, 4138A052, 4138A056 | Предохранительный клапан | 1 | 156,17 |
| 4138A057, 4138A053, 4138A036 | Предохранительный клапан | 1 | 158,41 |
| 218039A1, 2485613, 312765477, 2485605, 2519336, 2485605, 4W8063, 153618356, 1447384V1, 2485613, 2485C047, 1447384M1, 2485C047 | Термостат | 1 | 9,16 |
| 4224639M1, 4224639M1, 2485C036, 4222845M1, 2202748, 4224639V1, 2485C025, 1528002 | Термостат | 1 | 11,37 |
| U5MW0193, U5MW0192, 4223908M91, 1566010, 4225113M91, U5MW0192, 2396142, 1989875, 4223901M91, 4224441M91, 4222840M91, U5MW0178, U5MW0189, U5MW0164, 4223101M91, U5MW0164, 1727207, U5MW0178, 4225392M91, U5MW0189, 4224475M91, 2396141, U5MW0154, 1989876, 4225392M91, U5MW0193, U5MW0190, U5MW0193, 4225392V91 | Помпа | 1 | 182,24 |
| 311781A1, U5MW0170 | Помпа | 1 | 219,82 |
| U5MW0166, 4131A063, 4225108M91, 4223866M91, 4225108M91, 4131E403, U5MW0195, 4225108V91 | Помпа | 1 | 228,10 |
| 2010877, 2641A057, 1213220, 2641A067, ULPK0034, ULPK0005, 2641A067, 2641A052, 4222106M91, ULPK0034, 4224451M91 | Насос подкачки топлива | 1 | 44,91 |
| 3583543M1, 1960320, 3583543M2, 2666108, 0358059, 3583543V2 | Свеча накала | 1 | 12,34 |
| 2666A015, 4223450M1, 2666A018 | Свеча накала | 1 | 75,36 |
| 731033m1, 0050345 | Втулка | 1 | 17,00 |
| 3637075M91, 4111A032, 740733M91, 4111A013, 3637075V91, 3637075V91, 41115018, 3637075M91, 41115043 | Шестерня | 1 | 98,14 |
| 3638220M91, 4111A016 | Шестерня | 1 | 709,23 |
| RP771372 | Набор заглушек | 1 | 38,53 |
| 4223489V91, 4223489M91, ZZ80248, 2180471, ZZ80256, 4223489M91 | Головка блока в сборе | 1 | 3646,33 |
| ZZ80255, 1763133, 4223495M91, 4223440M91, 4223495V91, 4223495M91 | Головка блока в сборе | 1 | 7078,32 |
| U5MH0056, 4222846M91, 1407512 | Патрубок с крепежом | 1 | 8,85 |
| U5MH0067, 4224276M91, 4224276V91, 4224276M91 | Патрубок с крепежом | 1 | 23,45 |

Ремонт форсунки системы Common Rail для Рerkins.


























Технические характеристики двигателя Perkins 1004-42
Количество цилиндров двигателя 4 шт
Крутящий момент (обороты) 290 Нм (1400 об/мин)
Объем двигателя 4230 см3
Диаметр поршня 103 мм
Ход поршня двигателя 127 мм
Тип охлаждения водяной
Частота оборотов двигателя 2200 об/мин
Эксплуатационная масса 273 кг
Эксплуатационная мощность 56 кВт
Габариты (ДхШхВ) 646 мм х 612 мм х 775 мм

Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Днепр, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дунаевцы, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Ильичевск, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Коломыя, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Миргород, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск (Николаев), Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Киев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов
