Ремонт двигателя Caterpillar C7
Ремонт двигателя САТ С7.(Катерпиллер С7). По всем вопросам звоните: (068) 97 000 97 Работы выполняются на вашей территории или у нас, в городе Днепр. Гарантия на ремонт: полгода. Для аграриев - год. Со схемой выполнения заявок на обслуживание / ремонт техники и схемой принятия агрегата / узла в работу можно ознакомиться по ссылке. Внимание! Для поиска запчасти на странице нажмите CTRL+F и, в появившемся поле поиска, введите MPN. Если на этой странице нет необходимой запчасти, звоните или пишите в онлайн чат. Менеджеры на связи |
Получить консультацию
Форма обратной связи
- Описание
- Фото
- Ремкомплекты
Цены на запчасти и работы для проведения капитального ремонта двигателя Caterpillar C7
4532204 | Набор прокладок центр и низ | CTP(USA) | 1 | 95,25 | 95,25 |
4398620 | Набор прокладок передняя крышка | CTP(USA) | 1 | 48,86 | 48,86 |
4947045 | Набор прокладок масляный охладитель | CTP(USA) | 1 | 22,52 | 22,52 |
2900186 | Набор прокладок задняя крышка | CTP(USA) | 1 | 53,51 | 53,51 |
4532213 | Набор прокладок головки блока | CTP(USA) | 1 | 144,06 | 144,06 |
2974841 / 3083422 | Набор сальников форсунки | CTP(USA) | 6 | 10,02 | 60,12 |
4532215 | Набор прокладок установки турбины | CTP(USA) | 1 | 42,93 | 42,93 |
4561661 | Набор прокладок установки помпы | CTP(USA) | 1 | 5,82 | 5,82 |
2246638 / 7W9415 / 1765743 | Шатунный вкладыш | CTP(USA) | 6 | 7,21 | 43,27 |
2382706 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 7,07 | 42,44 |
1979353 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 7,76 | 46,58 |
1979386 / 1325246 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 7,42 | 44,50 |
1979371 | Палец поршневой | CTP(USA) | 6 | 14,59 | 87,52 |
2802748 / 1979364 | Масляная форсунка охлаждения поршня | CTP(USA) | 6 | 11,30 | 67,79 |
2382720 / 1979370 | Поршень | CTP(USA) | 6 | 237,11 | 1422,63 |
1979372 | Стопорное кольцо | CTP(USA) | 12 | 0,97 | 11,63 |
2165586 / 2W7211 | Втулка распредвала | CTP(USA) | 1 | 5,11 | 5,11 |
2W7213 | Втулка распредвала | CTP(USA) | 6 | 3,23 | 19,40 |
1077604 | Гильза | CTP(USA) | 6 | 27,74 | 166,46 |
2271200 | Стакан форсунки | CTP(USA) | 6 | 7,62 | 45,74 |
8C0563 | Сальник стакана | CTP(USA) | 12 | 0,82 | 9,83 |
1457390 / 1457389 / 1414317 | Клапан впускной | CTP(USA) | 12 | 18,92 | 227,05 |
1478211 / 1388422 / 1478218 | Клапан выпускной | CTP(USA) | 6 | 20,15 | 120,87 |
1W2715 | Стопор клапана | CTP(USA) | 24 | 0,55 | 13,18 |
7E7779 / 9Y7356 | Пружина | CTP(USA) | 12 | 2,08 | 24,95 |
1478214 | Сальник | CTP(USA) | 12 | 2,99 | 35,82 |
1409670 | Направляющая клапана | CTP(USA) | 12 | 1,95 | 23,44 |
1376718 | Пружина клапана | CTP(USA) | 6 | 3,95 | 23,71 |
1406188 | Пружина клапана | CTP(USA) | 12 | 3,76 | 45,14 |
2A4429 | Стопор клапана | CTP(USA) | 12 | 0,52 | 6,23 |
1344483 | Пружина | CTP(USA) | 6 | 1,69 | 10,13 |
1478220 | Направляющая клапана | CTP(USA) | 6 | 2,71 | 16,27 |
1632478 / 1026229 | Сальник | CTP(USA) | 6 | 0,97 | 5,81 |
1154109 / 2223909 / 7C3570 / 7C7980 / 7C3571 | Сальник коленвала задний | CTP(USA) | 1 | 13,66 | 13,66 |
7C4163 / 1192921 / 2457339 | Сальник коленвала передний | CTP(USA) | 2 | 8,04 | 16,07 |
1969519 | Набор коренных вкладышей | CTP(USA) | 1 | 68,37 | 68,37 |
Итого Сумма запчастей | $3 136,66 | ||||
Стоимость работ 72 часов по 20$ | $1 440,00 | ||||
Итого стоимость работ и запчастей | $4 576,66 | ||||
Цены на запчасти, которые могут быть необходимы в зависимости от состояния двигателя |
|||||
2938267 | Набор прокладок установки помпы | CAT(USA) | 1 | 4,71 | 4,71 |
2507698 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 3158,00 | 3158,00 |
2902660 | Картридж | CAT(USA) | 1 | 1180,71 | 1180,71 |
2507699 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 3158,00 | 3158,00 |
2627256 | Картридж | CAT(USA) | 1 | 1180,71 | 1180,71 |
2124284 | Распредвал | CAT(USA) | 1 | 1978,20 | 1978,20 |
3120677 / 3040677 / 3190677 / 2954777 / 2544357 | Насос активации форсуок | CAT(USA) | 1 | 1100,00 | 1100,00 |
2954777 / 2544357 | Насос активации форсуок | CAT(USA) | 1 | 1100,00 | 1100,00 |
4W3462 | Сальник | CAT(USA) | 1 | 127,21 | 127,21 |
2563835 / 1538467 / 1478216 | Коромысло клапана | CAT(USA) | 12 | 103,14 | 1237,68 |
3144184 | Головка блока | CAT(USA) | 1 | 2430,00 | 2430,00 |
2633774 | Блок цилиндров | CAT(USA) | 1 | 5000,00 | 5000,00 |
3306040 | Датчик | CAT(USA) | 1 | 777,80 | 777,80 |
1782345 | Датчик уровня масла | CAT(USA) | 1 | 160,38 | 160,38 |
1946725 / 1619931 / 1439695 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
1978393 / 1611703 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
1978394 / 1611705 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
2101747 / 1611704 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
2244536 / 1946726 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
2366220 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
2392396 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
2668650 / 2766793 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
2769067 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
3033357 / 2968060 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
3669311 / 3669312 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 922,87 | 922,87 |
1906186 | Датчик скорости | CAT(USA) | 1 | 161,91 | 161,91 |
2366221 | Датчик скорости | CAT(USA) | 1 | 161,91 | 161,91 |
3181181 / 1895746 | Датчик скорости | CAT(USA) | 1 | 159,62 | 159,62 |
1978391 / 2644297 | Датчик температуры | CAT(USA) | 1 | 55,03 | 55,03 |
2345012 | Датчик температуры | CAT(USA) | 1 | 55,31 | 55,31 |
2345013 | Датчик температуры | CAT(USA) | 1 | 55,03 | 55,03 |
2747395 | Датчик температуры | CAT(USA) | 1 | 55,03 | 55,03 |
2747396 | Датчик температуры | CAT(USA) | 1 | 55,03 | 55,03 |
2133193 / 2W9128 | Шатун | CTP(USA) | 6 | 78,77 | 472,64 |
1334995 / 1498369 | Прокладка головки блока | CTP(USA) | 1 | 23,06 | 23,06 |
2004497 / 4964800 | Масляный насос | CTP(USA) | 1 | 340,76 | 340,76 |
1375541 | Насос подкачки топлива | CTP(USA) | 1 | 19,95 | 19,95 |
2124893 / 1077602 | Вкладыш коренной | CTP(USA) | 1 | 17,84 | 17,84 |
1077708 / 7W9414 / 1014543 | Вкладыш коренной | CTP(USA) | 6 | 6,98 | 41,89 |
4R9999 | Сальник коленвала | CTP(USA) | 1 | 8,05 | 8,05 |
2274299 / 2036094 / 3522109 | Помпа | CTP(USA) | 1 | 229,83 | 229,83 |
9L4896 / 1031523 / 2377475 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 6,86 | 6,86 |
8N3504 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 6,11 | 6,11 |
2274300 | Помпа | CTP(USA) | 1 | 207,97 | 207,97 |
2274298 / 2036097 / 3522080 | Помпа | CTP(USA) | 1 | 207,97 | 207,97 |
1154223 | Термостат | CTP(USA) | 2 | 7,83 | 15,67 |
2213775 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 29,35 | 29,35 |
1916635 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 31,46 | 31,46 |
2631830 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 28,28 | 28,28 |
2302190 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 29,27 | 29,27 |
1855872 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 30,73 | 30,73 |
2933908 / 2638527 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 26,08 | 26,08 |
2672949 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 26,45 | 26,45 |
2500678 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 29,27 | 29,27 |
2601527 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 25,84 | 25,84 |
2914051 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 30,53 | 30,53 |
2412896 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 32,64 | 32,64 |
2201856 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 23,30 | 23,30 |
1834494 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 28,48 | 28,48 |
2933909 | Ремень | CTP(USA) | 1 | 31,96 | 31,96 |
2681835 2951411 3282585 3879427 10R7225 20R1926 | Форсунка для CAT C7 | CAT(USA) | 6 | 300,00 | 1800,00 |
2413238 2360973 2434502 2951408 3282583 3879430 10R4761 | Форсунка | CAT(USA) | 6 | 300,00 | 1800,00 |
2389808 2434503 2951409 10R4762 3282584 | Форсунка | CAT(USA) | 6 | 300,00 | 1800,00 |
2388091 2225962 2360974 2413400 2951410 3282582 3879428 10R4763 | Форсунка | CAT(USA) | 6 | 300,00 | 1800,00 |
2681836 2951412 3282586 3879426 20R1260 | Форсунка | CAT(USA) | 6 | 300,00 | 1800,00 |
1832824 | Насос подкачки топлива | CTP(USA) | 1 | 62,78 | 62,78 |
1898777 / 2W8091 / 2105559 / 2W8077 / 7E5536 | Масляный насос | CTP(USA) | 1 | 206,34 | 206,34 |
2715658 / 2275480 | Коленвал | CTP(USA) | 1 | 2695,50 | 2695,50 |
1399476 | Вал толкателей | CTP(USA) | 3 | 2,48 | 7,45 |
7E6794 / 7E4072 / 7W3985 | Толкатели | CTP(USA) | 12 | 27,35 | 328,18 |
Подробнее о ремонте гидро-электронных форсунок Caterpillar C7 и C9 здесь.
Также предлагаем услуги по металлообработке:


Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Днепр, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дунаевцы, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Ильичевск, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Коломыя, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Миргород, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск (Николаев), Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Киев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов