Ремонт двигателя Caterpillar C18
Ремонт двигателя САТ С18 / Perkins 2700 / 2800. По всем вопросам звоните: (068) 97 000 97 Работы выполняются на вашей территории или у нас, в городе Днепр. Гарантия на ремонт: полгода. Для аграриев - год. Со схемой выполнения заявок на обслуживание / ремонт техники и схемой принятия агрегата / узла в работу можно ознакомиться по ссылке. Внимание! Для поиска запчасти на странице нажмите CTRL+F и, в появившемся поле поиска, введите MPN. Если на этой странице нет необходимой запчасти, звоните или пишите в онлайн чат. Менеджеры на связи |
Получить консультацию
Форма обратной связи
- Описание
- Фото
- Ремкомплекты
Стоимость запчастей и работ для проведения капитального ремонта двигателя Caterpillar C18 / Perkins 2700 / 2800:
Каталожный номер запчасти | Наименование | Производ. | Кол-во | Цена $ без НДС | Сумма $ без НДС |
4947134 | Набор прокладок центр и низ | CTP(USA) | 1 | 60,67 | 60,67 |
4688558 | Набор прокладок передняя крышка | CTP(USA) | 1 | 121,29 | 121,29 |
4576087 | Набор прокладок масляный охладитель | CTP(USA) | 1 | 32,15 | 32,15 |
4452666 | Набор прокладок задняя крышка | CTP(USA) | 1 | 37,61 | 37,61 |
4991040 | Набор прокладок головки блока | CTP(USA) | 1 | 344,13 | 344,13 |
3483295 | Набор сальников гильзы | CTP(USA) | 6 | 11,51 | 69,03 |
2481394 / 1895390 | Набор сальников форсунки | CTP(USA) | 6 | 4,29 | 25,74 |
4452668 | Набор прокладок установки турбины | CTP(USA) | 1 | 31,68 | 31,68 |
4171903 | Набор прокладок установки помпы | CTP(USA) | 1 | 19,14 | 19,14 |
1807350 / 3512791 | Палец поршневой | CTP(USA) | 6 | 36,83 | 220,97 |
3196715 | Поршень | CTP(USA) | 6 | 293,64 | 1761,83 |
1871503 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 25,04 | 150,23 |
2382707 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 18,72 | 112,34 |
1979296 / 1871504 / 2465659 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 18,47 | 110,80 |
2243246 / 2613450 | Шатунный вкладыш | CTP(USA) | 6 | 22,22 | 133,29 |
2296259 / 1608133 | Втулка шатунная | CTP(USA) | 6 | 11,80 | 70,79 |
2271204 / 1805734 | Проставка головки блока | CTP(USA) | 1 | 17,59 | 17,59 |
1425868 / 3190785 | Сальник коленвала задний | CTP(USA) | 1 | 20,17 | 20,17 |
1425867 | Сальник коленвала передний | CTP(USA) | 1 | 22,25 | 22,25 |
2436718 / 1969523 | Набор коренных вкладышей | CTP(USA) | 1 | 179,87 | 179,87 |
2152985 / 1638778 | Гильза | CTP(USA) | 6 | 192,29 | 1153,76 |
1550810 | Сальник гильзы | CTP(USA) | 6 | 3,02 | 18,14 |
1552793 | Сальник гильзы | CTP(USA) | 6 | 3,82 | 22,91 |
1550809 | Сальник гильзы | CTP(USA) | 6 | 2,26 | 13,55 |
9L5854 | Сальник гильзы | CTP(USA) | 6 | 0,71 | 4,28 |
2479908 / 2113123 | Пружина клапана | CTP(USA) | 24 | 5,41 | 129,89 |
1537023 | Клапан впускной | CTP(USA) | 12 | 30,30 | 363,60 |
1537024 / 2899231 | Клапан выпускной | CAT(USA) | 12 | 76,50 | 918,05 |
2485513 / 4W4794 / 1743504 / 3677900 | Термостат | CTP(USA) | 2 | 23,58 | 47,16 |
Итого Сумма запчастей | $6 212,91 | ||||
Стоимость работ 78 часов по 20$ | $1 560,00 | ||||
Итого стоимость работ и запчастей | $7 772,91 | ||||
Цены на запчасти, которые могут быть необходимы в зависимости от состояния двигателя CAT C18 |
|||||
2530618 / 2447718 / 10R2772 | Форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
2530620 | Форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
10R8990 / 10R8990 | Форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
2720630 / 10R7229 | Форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
2113028 / 2001120 / 10R7228 | Форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
2447716 / 2530616 | Форсунка | CAT(USA) | 1 | 280,00 | 280,00 |
3327297 / 2396139 / 10R7157 | Распредвал | CAT(USA) | 1 | 2456,88 | 2456,88 |
3327300 / 2012677 / 10R1621 | Распредвал | CAT(USA) | 1 | 2456,88 | 2456,88 |
2397844 / 2198102 / 3294509 | Поршень | CAT(USA) | 6 | 348,34 | 2090,04 |
2205684 / 2358098 / 2302569 / 2239159 | Поршень | CAT(USA) | 6 | 382,93 | 2297,57 |
1979287 | Кольцо поршневое | CAT(USA) | 6 | 49,42 | 296,54 |
3078322 | Вал коромысел | CAT(USA) | 3 | 433,97 | 1301,91 |
3202797 /3015355 / 2038824 / 4373863 | Коромысло клапана | CAT(USA) | 12 | 222,51 | 2670,08 |
2781365 / 2075248 / 4373861 / 1928215 / 2182741 | Коромысло форсунки | CAT(USA) | 6 | 351,12 | 2106,73 |
1782345 | Датчик уровня масла | CAT(USA) | 1 | 160,38 | 160,38 |
1946772 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 153,63 | 153,63 |
1946725 / 16199431 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
2392395 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 0,00 | 0,00 |
2392396 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
2393478 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
2490096 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
2768548 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
2769067 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
3669311 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 922,87 | 922,87 |
2016617 / 1428394 / 1945341 | Датчик скорости | CAT(USA) | 1 | 185,98 | 185,98 |
2142484 | Датчик скорости | CAT(USA) | 1 | 159,62 | 159,62 |
3181181 / 1895746 | Датчик скорости | CAT(USA) | 1 | 159,62 | 159,62 |
2747395 | Датчик температуры | CAT(USA) | 1 | 55,03 | 55,03 |
2747396 | Датчик температуры | CAT(USA) | 1 | 55,03 | 55,03 |
1894918 / 4685119 / 10R4463 | Коленвал | CTP(USA) | 1 | 8763,24 | 8763,24 |
3178766 / 2110592 | Коренной вкладыш | CTP(USA) | 7 | 22,19 | 155,33 |
2531752 / 7E9262 | Полукольцо разбега вала | CTP(USA) | 2 | 18,75 | 37,49 |
2538766 / 2152985 / 3221126 / 3049856 | Гильза | CTP(USA) | 6 | 192,29 | 1153,76 |
2243245 | Шатун | CTP(USA) | 6 | 265,14 | 1590,86 |
2223897 | Шатун | CTP(USA) | 6 | 56,72 | 340,31 |
2245122 / 2066954 / 3590908 | Прокладка головки блока | CTP(USA) | 1 | 65,09 | 65,09 |
1880210 | Прокладка | CTP(USA) | 2 | 7,34 | 14,68 |
4N1151 / 4N3661 | Прокладка | CTP(USA) | 1 | 6,65 | 6,65 |
1685248 | Прокладка | CTP(USA) | 1 | 81,65 | 81,65 |
2041530 | Картридж турбины | CTP(USA) | 1 | 3199,93 | 3199,93 |
2459734 | Турбина | CTP(USA) | 1 | 7709,45 | 7709,45 |
1497499 | Картридж турбины | CTP(USA) | 1 | 1182,93 | 1182,93 |
2420267 | Турбина | CTP(USA) | 1 | 19281,42 | 19281,42 |
2421288 | Картридж турбины | CTP(USA) | 1 | 9536,95 | 9536,95 |
2006962 | Стартер | CTP(USA) | 1 | 2239,77 | 2239,77 |
2071524 / 3E7863 | Стартер | CTP(USA) | 1 | 572,22 | 572,22 |
2071549 / 2071556 / 2071564 | Стартер | CTP(USA) | 1 | 686,42 | 686,42 |
2371962 / 3383454 | Стартер | CTP(USA) | 1 | 708,47 | 708,47 |
2463274 | Воздушный стартер | CTP(USA) | 1 | 2621,87 | 2621,87 |
4N3986 / 3331184 | Генератор | CTP(USA) | 1 | 456,74 | 456,74 |
6T1395 / 7T2095 | Генератор | CTP(USA) | 1 | 251,82 | 251,82 |
6T1396 / 6T1143 | Генератор | CTP(USA) | 1 | 227,57 | 227,57 |
2667227 / 4N3986 / 3331184 | Генератор | CTP(USA) | 1 | 515,93 | 515,93 |
1832823 / 2W2605 / 1623905 | Насос подкачки топлива | CTP(USA) | 1 | 21,35 | 21,35 |
3848612 / 3166864 / 2908866 / 2313947 / 2959260 | Топливный насос | CTP(USA) | 1 | 291,95 | 291,95 |
1981508 | Масляный насос | CTP(USA) | 1 | 1162,33 | 1162,33 |
2243238 / 2463132 / 2764755 / 2243237 | Помпа | CTP(USA) | 1 | 477,67 | 477,67 |
2807374 / 2764755 / 3145155 | Помпа | CTP(USA) | 1 | 477,67 | 477,67 |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ CAT С 18
Диапазон мощности | 469–1001 л.с.М. (350–747 кВтМ) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Диапазон скоростей | 1800–2300 об/мин |
Выбросы | EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IW |
Забор воздуха | TA, TTA |
Внутренний диаметр цилиндров | 145.0 мм |
Ход поршня | 183.0 мм |
Рабочий объем | 18.1 л |
Вращение (взгляд со стороны маховика) | Против часовой стрелки |
Конфигурация | Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный |
РАЗМЕРЫ И МАССА
Минимальная сухая масса | 1814.0 кг |
Минимальная длина | 1854.0 мм |
Максимальная длина | 19312.0 мм |
Минимальная высота | 1198.0 мм |
Максимальная высота | 1300.0 мм |
Минимальная ширина | 1134.0 мм |
Максимальная ширина | 1204.0 мм |


Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Днепр, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дунаевцы, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Ильичевск, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Коломыя, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Миргород, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск (Николаев), Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Киев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов