Ремонт двигателя Caterpillar C10
Ремонт двигателя Caterpillar C10. По всем вопросам звоните: (068) 97 000 97 Работы выполняются на вашей территории или у нас, в городе Днепр. Гарантия на ремонт: полгода. Для аграриев - год. Со схемой выполнения заявок на обслуживание / ремонт техники и схемой принятия агрегата / узла в работу можно ознакомиться по ссылке. Внимание! Для поиска запчасти на странице нажмите CTRL+F и, в появившемся поле поиска, введите MPN. Если на этой странице нет необходимой запчасти, звоните или пишите в онлайн чат. Менеджеры на связи |
Получить консультацию
Форма обратной связи
- Описание
- Фото
- Ремкомплекты
Стоимость запчастей и работ для проведения капитального ремонта двигателя Caterpillar C10
Каталожный номер запчасти | Наименование | Производ. | Кол-во | Цена $ без НДС | Сумма $ без НДС |
4597339 | Набор прокладок центр и низ | CTP(USA) | 1 | 131,79 | 131,79 |
4178843 / 3156669 | Набор прокладок передняя крышка | CTP(USA) | 1 | 135,39 | 135,39 |
4597340 | Набор прокладок масляный охладитель | CTP(USA) | 1 | 32,10 | 32,10 |
4626474 | Набор прокладок задняя часть | CTP(USA) | 1 | 131,28 | 131,28 |
5217852 | Набор прокладок головки блока | CTP(USA) | 1 | 34,36 | 34,36 |
2245797 / 1933325 | Набор сальников форсунки | CTP(USA) | 6 | 5,27 | 31,59 |
3156714 / 1433010 / 1933326 | Набор прокладок установки помпы | CTP(USA) | 1 | 8,07 | 8,07 |
3949183 | Набор прокладок установки турбины | CTP(USA) | 1 | 24,42 | 24,42 |
4442269 | Сальник | CAT(USA) | 1 | 16,58 | 16,58 |
2110588 / 1161109 | Коренной вкладыш Std | CTP(USA) | 3 | 22,88 | 68,63 |
2463144 / 1161107 | Полукольцо разбега вала | CTP(USA) | 2 | 14,96 | 29,92 |
2110587 / 1161108 | Коренной вкладыш Std | CTP(USA) | 4 | 22,17 | 88,68 |
9Y0821 | Втулка | CTP(USA) | 1 | 9,16 | 9,16 |
9Y0810 | Втулка | CTP(USA) | 1 | 24,69 | 24,69 |
7C1583 | Прокладка | CTP(USA) | 1 | 2,20 | 2,20 |
1076280 / 4661233 | Сальник | CTP(USA) | 1 | 1,82 | 1,82 |
7C1728 / 2264757 | Сальник коленвала задний | CTP(USA) | 1 | 35,94 | 35,94 |
1005421 | Сальник коленвала передний | CTP(USA) | 1 | 33,59 | 33,59 |
1300872 / 1316659 / 2165584 | Втулка | CTP(USA) | 1 | 7,06 | 7,06 |
1280417 / 2165585 / 1280417 | Втулка | CTP(USA) | 1 | 8,56 | 8,56 |
1280416 / 2165583 | Втулка | CTP(USA) | 5 | 7,70 | 38,49 |
1482125 / 1300858 / 1260125 | Гильза блока цилиндров | CTP(USA) | 6 | 115,10 | 690,61 |
1043560 / 4371409 | Сальник гильзы | CTP(USA) | 6 | 3,89 | 23,36 |
1799454 / 1381999 | Седло впускного клапана | CTP(USA) | 12 | 8,33 | 100,01 |
1799453 / 1381997 | Седло выпускного клапана | CTP(USA) | 12 | 5,41 | 64,91 |
1161102 | Стакан форсунки | CTP(USA) | 6 | 6,93 | 41,60 |
1008150 / 1003798 / 7w6878 | Направляющая клапана | CTP(USA) | 24 | 2,16 | 51,91 |
1873307 / 1757400 | Прокладка головки блока | CTP(USA) | 1 | 44,65 | 44,65 |
2A4429 | Сухарь клапана | CTP(USA) | 48 | 0,52 | 24,91 |
1337029 | Выпускной клапан | CTP(USA) | 12 | 13,60 | 163,15 |
1929213 / 1242692 / 1570672 | Впускной клапан | CTP(USA) | 12 | 22,97 | 275,62 |
2244441 | Пружина клапана | CTP(USA) | 24 | 1,82 | 43,78 |
3322152 / 2140586 | Пружина клапана | CTP(USA) | 24 | 3,53 | 84,67 |
7E7977 | Ротокоил | CTP(USA) | 24 | 3,88 | 93,10 |
1742475 | Сальник клапана | CTP(USA) | 1 | 47,40 | 47,40 |
2628382 / 2112822 | Прокладка | CTP(USA) | 1 | 17,34 | 17,34 |
2264755 / 1694166 | Сальник коленвала | CTP(USA) | 1 | 20,79 | 20,79 |
7E3369 / 7C9593 | Сальник | CTP(USA) | 14 | 4,54 | 63,55 |
1095308 / 4P1447 / 7E3370 / 9Y4071 | Прокладка поддона | CTP(USA) | 1 | 25,73 | 25,73 |
1337098 | Корона поршня | CTP(USA) | 6 | 162,09 | 972,52 |
1979335 / 1687276 / 6I2720 | Палец поршневой | CTP(USA) | 6 | 40,01 | 240,07 |
2170577 / 1193782 | Шатунный вкладыш Std | CTP(USA) | 6 | 13,12 | 78,73 |
7W5844 | Втулка шатуна | CTP(USA) | 6 | 10,66 | 63,97 |
4P1659 / 7W4408 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 7,62 | 45,74 |
2382710 / 1012042 | Юбка поршня | CTP(USA) | 6 | 27,59 | 165,53 |
1687212 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 14,37 | 86,24 |
1095319 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 11,93 | 71,57 |
2477133 / 7C3095 / 1746584 / 1223821 | Термостат | CTP(USA) | 1 | 21,43 | 21,43 |
7E7912 | Прокладка термостата | CTP(USA) | 1 | 1,45 | 1,45 |
Итого Сумма запчастей | $4 518,65 | ||||
Стоимость работ 78 часов по 20$ | $1 560,00 | ||||
Итого стоимость работ и запчастей | $6 078,65 | ||||
Цены на запчасти, которые могут быть необходимы в зависимости от состояния двигателя. |
|||||
7E4043 / 1112667 / 1979377 | Масляная форсунка охлаждения поршня | CAT(USA) | 6 | 97,66 | 585,95 |
2741587 / 1979377 / 7E4043 | Масляная форсука охлаждения поршня | CAT(USA) | 6 | 97,66 | 585,95 |
1978393 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
1978392 | Датчик температуры | CAT(USA) | 1 | 46,32 | 46,32 |
1978391 | Датчик температуры | CAT(USA) | 1 | 55,03 | 55,03 |
1946725 / 1619931 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
2101747 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
1978394 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
1978397 | Датчик оборотов | CAT(USA) | 1 | 185,98 | 185,98 |
1978396 | Датчик оборотов | CAT(USA) | 1 | 151,55 | 151,55 |
1978391 | Датчик температуры | CAT(USA) | 1 | 55,03 | 55,03 |
1331358 / 1874531 / 1331361 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 4007,25 | 4007,25 |
1378928 / 1906222 | Картридж турбины | CAT(USA) | 1 | 1481,42 | 1481,42 |
1280382 | Коренной вкладыш (0.51-MM US) | CTP(USA) | 3 | 23,07 | 69,21 |
1280400 | Коренной вкладыш (0.51-MM US) | CTP(USA) | 4 | 22,46 | 89,84 |
2165584 / 1300872 / 1316659 | Втулка | CTP(USA) | 1 | 7,06 | 7,06 |
2165585 / 1280417 | Втулка | CTP(USA) | 1 | 8,56 | 8,56 |
2165583 / 1280416 | Втулка | CTP(USA) | 5 | 7,70 | 38,49 |
1095309 / 4P2697 | Прокладка клапанной крышки | CTP(USA) | 1 | 19,56 | 19,56 |
3S9643 | Сальник термостата | CTP(USA) | 1 | 3,40 | 3,40 |
3522077 / 1767000 | Помпа | CTP(USA) | 1 | 298,38 | 298,38 |
1375541 / 506639 / 873681 | Топливный насос подкачки | CTP(USA) | 1 | 19,95 | 19,95 |
2335220 | Масляный насос | CTP(USA) | 1 | 172,85 | 172,85 |
1331359 | Картридж турбины | CTP(USA) | 1 | 38,50 | 38,50 |
2123468 / 1705242 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
2364086 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
1011619 1168800 1537923 0R4206 0R4520 0R9594 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
1047900 1062233 1168833 4P9510 0R3397 0R4203 0R4523 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
1062233 1168833 0R4203 0R4522 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
1062244 1168844 4P9520 4P1420 0R4204 0R4524 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
1062266 1168866 1705236 0R9596 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
1062277 1168877 1705237 6I0910 0R4207 0R4527 0R9592 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
1062288 1168888 1705238 6I0920 0R4208 0R9594 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
1062288 1168888 1705238 6I0920 0R4208 0R9594 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
1165424 1705224 2123461 0R4986 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
1165425 1561011 2123466 0R4988 10R0968 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
Смотрите больше по ремонту форсунок на дизельном двигателе.
Статьи по теме:
Как самостоятельно провести тест на утечку топлива в системе Common Rail (форсунок)
Двигатель Caterpillar C10 характеристики
Габариты | 1287 x 918 x 1078 мм — (930 кг) |
Мощность | 317 kW(425л.с.) при 2200 об/min |
Количество цилиндров Caterpillar c10 | 6 в ряд |
Диаметр цилиндра | 125 мм (4,9“) |
Ход поршня | 140 мм (5,5”) |
Объем | 10,3 L (629 куб.дюйм) |
Направление вращения (со сороны маховика) | по часовой стрелке |
Система впрыска |
Cat Electronic Ignition System (EIS) |
Степень сжатия | 17,25:1 |


Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Днепр, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дунаевцы, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Ильичевск, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Коломыя, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Миргород, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск (Николаев), Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Киев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов