Ремонт двигателя Caterpillar C12
Ремонт двигателя Caterpillar С12. По всем вопросам звоните: (068) 97 000 97 Работы выполняются на вашей территории или у нас, в городе Днепр. Гарантия на ремонт: полгода. Для аграриев - год. Со схемой выполнения заявок на обслуживание / ремонт техники и схемой принятия агрегата / узла в работу можно ознакомиться по ссылке. Внимание! Для поиска запчасти на странице нажмите CTRL+F и, в появившемся поле поиска, введите MPN. Если на этой странице нет необходимой запчасти, звоните или пишите в онлайн чат. Менеджеры на связи |
Получить консультацию
Форма обратной связи
- Описание
- Фото
- Ремкомплекты
Стоимость запчастей и работ для проведения капитального ремонта двигателя Caterpillar C12
| Каталожный номер запчасти | Наименование | Производ. | Кол-во | Цена $ без НДС | Сумма $ без НДС |
| 4597339 | Набор прокладок центр и низ | CTP(USA) | 1 | 131,79 | 131,79 |
| 4178843 / 3156669 | Набор прокладок передняя крышка | CTP(USA) | 1 | 135,39 | 135,39 |
| 4597340 | Набор прокладок масляный охладитель | CTP(USA) | 1 | 32,10 | 32,10 |
| 4626474 | Набор прокладок задняя часть | CTP(USA) | 1 | 131,28 | 131,28 |
| 5217852 | Набор прокладок головки блока | CTP(USA) | 1 | 34,36 | 34,36 |
| 2245797 / 1933325 | Набор сальников форсунки | CTP(USA) | 6 | 5,27 | 31,59 |
| 3156714 / 1433010 / 1933326 | Набор прокладок установки помпы | CTP(USA) | 1 | 8,07 | 8,07 |
| 3949183 | Набор прокладок установки турбины | CTP(USA) | 1 | 24,42 | 24,42 |
| 1979330 / 1482130 / 1300859 / 1260130 | Гильза блока цилиндров | CTP(USA) | 6 | 88,96 | 533,75 |
| 1969521 / 2436717 | Набор коренных вкладыш | CTP(USA) | 1 | 195,14 | 195,14 |
| 1005421 | Сальник | CTP(USA) | 1 | 33,59 | 33,59 |
| 7C1728 / 2264757 | Сальник коленвала | CTP(USA) | 1 | 35,94 | 35,94 |
| 1979328 / 1112669 | Корона поршня | CTP(USA) | 6 | 179,93 | 1079,58 |
| 2382712 / 1618416 | Юбка поршня | CTP(USA) | 6 | 29,80 | 178,81 |
| 1979251 / 1687296 / 1138999 | Палец поршневой | CTP(USA) | 6 | 40,86 | 245,14 |
| 1979326 | Стопор поршневого пальца | CTP(USA) | 12 | 1,04 | 12,53 |
| 2168570 / 1323222 / 1139012 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 8,88 | 53,30 |
| 1979257 / 2382705 / 2382714 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 11,66 | 69,95 |
| 1956601 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 12,83 | 76,97 |
| 6V9607 / 0899159 | Болт | CTP(USA) | 7 | 1,67 | 11,68 |
| 3B0623 / 2B5559 / 3B4670 | Заглушка головки блока | CTP(USA) | 8 | 0,74 | 5,95 |
| 1381997 / 1799453 | Седло выпускного клапана | CTP(USA) | 12 | 5,41 | 64,91 |
| 1381999 / 1799454 | Седло впускного клапана | CTP(USA) | 12 | 8,33 | 100,01 |
| 1008150 / 1003798 / 7W6878 | Направляющая клапана | CTP(USA) | 24 | 2,16 | 51,91 |
| 1323214 / 1008150 / 7E7978 | Направляющая клапана | CTP(USA) | 24 | 2,58 | 61,85 |
| 2A4429 | Сухарь клапана | CTP(USA) | 48 | 0,52 | 24,91 |
| 7C8581 | Ротокоил | CTP(USA) | 12 | 3,88 | 46,55 |
| 6I2663 / 7E7977 | Ротокоил | CTP(USA) | 12 | 3,88 | 46,55 |
| 1026229 / 1632478 | Сальник клапана | CTP(USA) | 12 | 0,97 | 11,63 |
| 7W7083 / 2140586 / 2244441 / 7W7082 | Пружина клапана | CTP(USA) | 24 | 2,24 | 53,71 |
| 3322152 / 2140586 | Пружина клапана | CTP(USA) | 24 | 3,53 | 84,67 |
| 1337029 | Выпускной клапана | CTP(USA) | 12 | 13,60 | 163,15 |
| 7E9578 / 7C5215 | Впускной клапана | CTP(USA) | 12 | 9,99 | 119,88 |
| Итого Сумма запчастей | $3 891,05 | ||||
| Стоимость работ 78 часов по 20$ | $1 560,00 | ||||
| Итого стоимость работ и запчастей | $5 451,05 | ||||
Цены на запчасти, которые могут быть необходимы в зависимости от состояния двигателя CAT C12 |
|||||
| 1946722 / 1619925 / 1507673 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
| 1946724 / 1619929 / 1439694 / 1298374 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
| 1978393 / 1611703 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
| 1611705 | Датчик давления | CAT(USA) | 1 | 210,34 | 210,34 |
| 1932550 / 3181178 / 1835011 / 1804511 | Датчик оборотов | CAT(USA) | 1 | 185,98 | 185,98 |
| 1887511 / 2016615 / 1945338 | Датчик оборотов | CAT(USA) | 1 | 159,62 | 159,62 |
| 1918304 / 1945340 / 2932879 | Датчик оборотов | CAT(USA) | 1 | 185,98 | 185,98 |
| 1187226 / 1520649 | Датчик температуры | CAT(USA) | 1 | 218,40 | 218,40 |
| 1660149 / 1168805 / 1230469 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 2123463 / 1945083 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 2123468 / 1705242 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 2364086 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 1047897 1062255 1168855 1705235 6I2870 0R3726 0R4205 0R9591 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 1062211 1168811 4P9610 7E6010 7E6110 9Y9910 0R2833 0R3399 0R4201 0R4521 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 1705239 0R9589 0R9597 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 1705252 2037685 3507555 20R0056 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 1611708 1945080 2123460 0R8780 10R0960 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 2123462 0R4987 10R0967 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 1470373 1601090 1945083 2123463 0R8773 10R0963 10R9235 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 1660155 2123465 0R7549 10R0961 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 1705242 2123468 10R1258 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 1705240 2089160 3175278 10R1264 20R0055 | Электронная насос форсунка | CAT(USA) | 6 | 280,00 | 1680,00 |
| 1364335 | Распредвал | CAT(USA) | 1 | 3101,52 | 3101,52 |
| 1713063 | Распредвал | CAT(USA) | 1 | 3101,52 | 3101,52 |
| 1927885 | Распредвал | CAT(USA) | 1 | 3101,52 | 3101,52 |
| 2147187 | Распредвал | CAT(USA) | 1 | 3101,52 | 3101,52 |
| 2147189 | Распредвал | CAT(USA) | 1 | 3101,52 | 3101,52 |
| 1323213 | Коленвал | CAT(USA) | 1 | 10835,80 | 10835,80 |
| 1280402 | Коренной вкладыш рем разм | CAT(USA) | 4 | 70,81 | 283,23 |
| 1280403 | Коренной вкладыш рем разм | CAT(USA) | 4 | 73,08 | 292,30 |
| 2807098 / 3223149 | Плита | CAT(USA) | 6 | 327,11 | 1962,63 |
| 2860185 | Палец поршневой | CAT(USA) | 6 | 76,07 | 456,44 |
| 1979377 / 7E4043 / 2741587 | Масляная форсука охлаждения поршня | CAT(USA) | 6 | 97,66 | 585,95 |
| 1139016 | Шатун | CAT(USA) | 6 | 582,13 | 3492,80 |
| 1442904 | Направляющая клапана | CAT(USA) | 24 | 14,61 | 350,57 |
| 1626495 / 1515937 / 1906205 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 3606,57 | 3606,57 |
| 1627603 / 1906208 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 3606,57 | 3606,57 |
| 1906207 / 1626495 / 1906208 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 3606,57 | 3606,57 |
| 1906209 / 1507201 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 3266,10 | 3266,10 |
| 1986157 / 2172201 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 3606,57 | 3606,57 |
| 1941117 / 1666765 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 3266,10 | 3266,10 |
| 2033376 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 3606,57 | 3606,57 |
| 1915108 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 3606,57 | 3606,57 |
| 1355394 / 1906214 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 3919,33 | 3919,33 |
| 2432561 / 2086641 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 5288,19 | 5288,19 |
| 2829638 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 5288,19 | 5288,19 |
| 1910094 | Турбина | CAT(USA) | 1 | 5288,19 | 5288,19 |
| 1608645 | Картридж турбины | CAT(USA) | 1 | 2223,76 | 2223,76 |
| 2006962 | Стартер | CAT(USA) | 1 | 1429,91 | 1429,91 |
| 1501935 | Генератор | CAT(USA) | 1 | 799,21 | 799,21 |
| 4662406 | Набор прокладок центр и низ | CTP(USA) | 1 | 75,78 | 75,78 |
| 4662407 | Набор прокладок передняя крышка | CTP(USA) | 1 | 122,55 | 122,55 |
| 4662408 | Набор прокладок масляный охладитель | CTP(USA) | 1 | 33,14 | 33,14 |
| 4662419 | Набор прокладок задняя часть | CTP(USA) | 1 | 215,09 | 215,09 |
| 4227339 | Набор прокладок головки блока | CTP(USA) | 1 | 185,34 | 185,34 |
| 3235232 | Набор прокладок установки помпы | CTP(USA) | 1 | 8,73 | 8,73 |
| 2002057 / 2043451 | Блок цилиндров | CTP(USA) | 1 | 23238,78 | 23238,78 |
| 2002056 | Блок цилиндров | CTP(USA) | 1 | 16228,60 | 16228,60 |
| 1979330 / 1482130 / 1300859 / 1260130 | Гильза блока цилиндров | CTP(USA) | 6 | 88,96 | 533,75 |
| 3522077 / 1767000 / 1538053 | Помпа | CTP(USA) | 1 | 298,38 | 298,38 |
| 6I4954 / 4W4011 / 2W7133 / 1209453 | Термостат | CTP(USA) | 1 | 18,65 | 18,65 |
| 3264280 / 1694189 | Коленвал | CTP(USA) | 1 | 5225,86 | 5225,86 |
| 3264278 / 1694187 | Коленвал | CTP(USA) | 1 | 5451,72 | 5451,72 |
| 2110588 / 1161109 | Коренной вкладыш Std | CTP(USA) | 3 | 48,75 | 146,25 |
| 1280382 | Коренной вкладыш рем разм | CTP(USA) | 3 | 23,07 | 69,21 |
| 1280383 | Коренной вкладыш рем разм | CTP(USA) | 3 | 26,41 | 79,22 |
| 1280384 | Коренной вкладыш рем разм | CTP(USA) | 3 | 24,69 | 74,07 |
| 1280385 | Коренной вкладыш рем разм | CTP(USA) | 3 | 24,69 | 74,07 |
| 2463144 / 1161107 | Полукольцо разбега вала | CTP(USA) | 2 | 14,96 | 29,92 |
| 2110587 / 1161108 | Коренной вкладыш Std | CTP(USA) | 4 | 20,39 | 81,56 |
| 1280400 | Коренной вкладыш рем разм | CTP(USA) | 4 | 22,45 | 89,78 |
| 1280401 | Коренной вкладыш рем разм | CTP(USA) | 4 | 25,00 | 99,98 |
| 1482125 / 1300858 / 1260125 | Гильза блока цилиндров | CTP(USA) | 6 | 115,10 | 690,61 |
| 1482130 / 1979330 / 1300859 / 1260130 | Гильза блока цилиндров | CTP(USA) | 6 | 88,55 | 531,27 |
| 1043560 / 4371409 | Сальник гильзы | CTP(USA) | 6 | 3,89 | 23,36 |
| 1442948 / 1382016 | Корона поршня | CTP(USA) | 6 | 164,60 | 987,59 |
| 2382704 / 1337053 / 1139013 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 13,35 | 80,12 |
| 2651113 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 16,79 | 100,73 |
| 1956599 / 3033141 / 4157459 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 14,57 | 87,41 |
| 1979341 / 1139011 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 13,46 | 80,75 |
| 2382717 / 2706994 | Кольцо поршневое | CTP(USA) | 6 | 13,73 | 82,37 |
| 1161089 / 2920484 | Шатунный вкладыш | CTP(USA) | 6 | 18,34 | 110,06 |
| 1152972 | Шатунный вкладыш | CTP(USA) | 6 | 11,40 | 68,41 |
| 1280395 | Шатунный вкладыш 0.51M | CTP(USA) | 6 | 18,81 | 112,88 |
| 1280396 | Шатунный вкладыш 0.76M | CTP(USA) | 6 | 19,13 | 114,80 |
| 1873306 / 1757350 | Прокладка головки блока | CTP(USA) | 1 | 46,17 | 46,17 |
| 1873307 / 1757400 | Прокладка головки блока | CTP(USA) | 1 | 44,65 | 44,65 |
| 6V7604 | Заглушка головки блока | CTP(USA) | 16 | 1,87 | 29,90 |
| 4N5893 | Седло впускного клапана | CTP(USA) | 12 | 2,78 | 33,41 |
| 1382006 | Седло клапана | CTP(USA) | 12 | 2,77 | 33,23 |
| 1161102 | Стакан форсунки | CTP(USA) | 6 | 6,93 | 41,60 |
| 1570671 | Выпускной клапана | CTP(USA) | 12 | 25,58 | 306,90 |
| 1242692 / 1230486 / 1364336 / 1929213 / 1570672 | Впускной клапана | CTP(USA) | 12 | 23,18 | 278,10 |
| 1095308 / 4P1497 / 9Y4071 | Прокладка поддона | CTP(USA) | 1 | 25,73 | 25,73 |
| 2173673 | Прокладка поддона | CTP(USA) | 1 | 63,09 | 63,09 |
| 1355367 / 1513082 / 1906205 | Турбина | CTP(USA) | 1 | 2723,81 | 2723,81 |
| 1455184 / 1515937 / 1906206 | Турбина | CTP(USA) | 1 | 2694,01 | 2694,01 |
| 1649490 / 1906210 / 1649491 | Турбина | CTP(USA) | 1 | 1879,63 | 1879,63 |
| 1649493 / 1906212 | Турбина | CTP(USA) | 1 | 1410,17 | 1410,17 |
| 1649496 / 1906213 | Турбина | CTP(USA) | 1 | 1408,93 | 1408,93 |
| 1378928 / 1906222 | Картридж турбины | CTP(USA) | 1 | 483,36 | 483,36 |
| 1906210 / 1649490 | Турбина | CTP(USA) | 1 | 1880,04 | 1880,04 |
| 1906211 / 1906210 | Турбина | CTP(USA) | 1 | 1881,70 | 1881,70 |
| 1906222 / 1378928 | Картридж турбины | CTP(USA) | 1 | 487,09 | 487,09 |
| 1906223 | Картридж турбины | CTP(USA) | 1 | 1261,22 | 1261,22 |
| 1923355 | Картридж турбины | CTP(USA) | 1 | 1107,79 | 1107,79 |
| 1357872 / 1906223 | Картридж турбины | CTP(USA) | 1 | 1304,69 | 1304,69 |
| 1497499 | Картридж турбины | CTP(USA) | 1 | 1182,93 | 1182,93 |
| 1055081 / 6N4148 | Стартер | CTP(USA) | 1 | 2376,95 | 2376,95 |
| 1068554 / 6V5539 / 6V5540 / 7T0795 | Стартер | CTP(USA) | 1 | 404,18 | 404,18 |
| 2071521 | Стартер | CTP(USA) | 1 | 806,87 | 806,87 |
| 2071524 / 3E7863 | Стартер | CTP(USA) | 1 | 572,22 | 572,22 |
| 2071549 / 2071556 / 6V5582 | Стартер | CTP(USA) | 1 | 411,11 | 411,11 |
| 2371962 / 6V0890 / 6V0885 / 3383454 | Стартер | CTP(USA) | 1 | 705,16 | 705,16 |
| 6V4213 / 8C3593 / 2071532 | Стартер | CTP(USA) | 1 | 592,26 | 592,26 |
| 1978820 | Генератор | CTP(USA) | 1 | 376,89 | 376,89 |
| 2667224 / 1677816 / 8C6163 | Генератор | CTP(USA) | 1 | 432,62 | 432,62 |
| 2667227 / 4N3986 | Генератор | CTP(USA) | 1 | 515,93 | 515,93 |
| 3167251 / 3055530 / 9X7803 | Генератор | CTP(USA) | 1 | 451,73 | 451,73 |
| 3315717 / 2667225 / 1655140 | Генератор | CTP(USA) | 1 | 1137,77 | 1137,77 |
| 3331184 / 2667227 / 4N3986 | Генератор | CTP(USA) | 1 | 456,74 | 456,74 |




Стоимость ремонта двигателя по моделям - здесь.

Харакетристики CAT C12
| Механическая мощность 340–490 л.с. М (254–366 кВтМ) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ Caterpillar C12
| Диапазон скоростей | 1800–2300 об/мин |
| Выбросы | IMO I, IMO II |
| Забор воздуха | TA |
| Внутренний диаметр цилиндров | 130.0 мм |
| Ход поршня | 150.0 мм |
| Рабочий объем | 12.0 л |
| Вращение (взгляд со стороны маховика) | Против часовой стрелки |
| Конфигурация | Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный |
РАЗМЕРЫ И МАССА
| Высота | 1005.0 мм |
| Длина | 1574.0 мм |
| Сухая масса | 1174.0 кг |
| Ширина | 969.0 мм |


ООО «Торент Дизель Сервис» предлагает услуги: ремонт дизельных двигателей, диагностика ДВС, ремонт ТНВД, ремонт дизельных форсунок Common Rail, ремонт КПП. Качество работ гарантируем. Звоните по телефонам вверху страницы.
Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Днепр, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дунаевцы, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Ильичевск, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Коломыя, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Миргород, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск (Николаев), Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Киев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов
Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Днепр, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дунаевцы, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Ильичевск, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Коломыя, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Миргород, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск (Николаев), Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Киев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов
