Ремонт двигателя Cummins M11 / QSM11 / ISM11
Стоимость запчастей производства Interstate-McBee (USA) и работ для проведения капитального ремонта двигателя Cummins M11 / QSM11 / ISM11. Работы выполняются на вашей территории или у нас, в городе Днепр. Гарантия на ремонт: полгода. Для аграриев - год. Со схемой выполнения заявок на обслуживание / ремонт техники и схемой принятия агрегата / узла в работу можно ознакомиться по ссылке. Внимание! Для поиска запчасти на странице нажмите CTRL+F и, в появившемся поле поиска, введите MPN. Если на этой странице нет необходимой запчасти, звоните или пишите в онлайн чат. Менеджеры на связи |
Получить консультацию
Форма обратной связи
- Описание
- Фото
- Ремкомплекты
Стоимость запчастей производства Interstate-McBee (USA) и работ для проведения капитального ремонта двигателя Cummins M11 / QSM11 / ISM11
Каталожный номер | Описание | Кол-во | Цена $ без НДС |
4025297, 4025298 | Ремкомплект для ремонта блока двигателя | 1 | 3249,09 |
3417779, 3417715, 3800637 | Выпускной клапан | 12 | 96,72 |
3800636, 3804533, 4955239 | Впускной клапан | 12 | 57,36 |
3275354 | Сухарь клапана | 48 | 4,32 |
4923471, 3073512, 3328786 | Направляющая клапана | 24 | 64,32 |
Итого Сумма запчастей | 3471,81 | ||
Стоимость работ 74 часов по 20$ | 1480,00 | ||
Итого стоимость работ и запчастей | 4951,81 | ||
Цены на запчасти, которые могут быть необходимы в зависимости от состояния двигателя Камминс M11 / QSM11 / ISM11 |
|||
2882008 | Ремкомплект для ремонта блока двигателя | 1 | |
4090008 | Ремкомплект для ремонта блока двигателя | 1 | 2736,58 |
4918787 | Ремкомплект для ремонта блока двигателя | 1 | 2972,26 |
MCIF4024938 | Ремкомплект для ремонта блока двигателя | 1 | 3249,09 |
4024939 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 1 | 574,93 |
4025160, 3800769 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 1 | |
4025162, 3803706, 3803978 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 1 | 405,74 |
4024938, 4059949 | Поршень в комплекте с поршневыми кольцами | 1 | 356,06 |
4025158, 3800470, 4059897 | Поршень в комплекте с поршневыми кольцами | 1 | 343,73 |
4025159, 3800754, 4059903 | Поршень в комплекте с поршневыми кольцами | 1 | |
4089386, 3102808 | Поршень в комплекте с поршневыми кольцами | 1 | 341,26 |
4089865, 3103752 | Поршень в комплекте с поршневыми кольцами | 1 | 341,26 |
3803977, 3803705 | Набор поршневых колец | 1 | 38,56 |
4070653 | Юбка поршня | 1 | 46,79 |
4083244, 3063843 | Поршневой палец | 1 | 30,17 |
3016652 | Стопорное кольцо поршневого пальца | 1 | 1,05 |
160586 | Стопорное кольцо поршневого пальца | 1 | 4,00 |
3064634 | Стопорное кольцо поршневого пальца | 1 | 1,69 |
3803703, 3803297, 3080760 | Гильза блока цилиндров с сальником | 1 | 116,90 |
3080760, 3803703, 3064627, 3040882 | Гильза блока цилиндров | 1 | 114,45 |
3047188, 3030915 | Сальник гильзы блока цилиндров | 1 | 2,47 |
3032623 | Регулировочная шайба гильзы .005" | 1 | 7,93 |
3034663 | Регулировочная шайба гильзы .008" | 1 | 5,50 |
3080708 | Масляная форсунка охлаждения поршня | 1 | 16,31 |
4025120, 3400710 | Набор коренных вкадышей std | 1 | 113,99 |
4025125, 3801150 | Набор коренных вкадышей std | 1 | 129,20 |
4025121, 3400711 | Набор коренных вкадышей .010" | 1 | 113,99 |
4025126, 3801151 | Набор коренных вкадышей .010" | 1 | 122,41 |
4025122, 3400712 | Набор коренных вкадышей .020" | 1 | 113,99 |
4025127, 3801152 | Набор коренных вкадышей .020" | 1 | 113,99 |
4025123, 3400713 | Набор коренных вкадышей .030" | 1 | 113,99 |
4025128, 3801153 | Набор коренных вкадышей .030" | 1 | 113,99 |
4025124, 3400714 | Набор коренных вкадышей .040" | 1 | 114,00 |
4025129, 3801154 | Набор коренных вкадышей .040" | 1 | 113,99 |
3016760 | Шатунный вкладыш std | 1 | 4,42 |
3016761 | Шатунный вкладыш .010" | 1 | 4,57 |
3016762 | Шатунный вкладыш .020" | 1 | 4,65 |
3016763 | Шатунный вкладыш .030" | 1 | 5,18 |
3899450, 3899451, 4083569 | Шатун | 1 | 402,40 |
3896970 | Шатун | 1 | |
3896894, 3820303, 3896139 | Втулка поршневого пальца | 1 | 10,31 |
3026188 | Втулка поршневого пальца | 1 | |
3928870, 3920799, 3924351 | Болт шатунный | 1 | 7,90 |
3097267 | Распредвал | 1 | |
3896335, 3031459, 3818273 | Распредвал | 1 | |
4083012 | Распредвал | 1 | |
3401439, 3417775, 3820214 | Шестерня распредвала | 1 | |
3073707 | Коленвал | 1 | 3054,55 |
2882729 | Шестерня коленвала | 1 | |
3084445 | Шестерня коленвала | 1 | 260,07 |
2892959 | Блок цилиндров | 1 | |
4060393, 3883688, 3895837 | Блок цилиндров | 1 | |
4023203, 3161653, 4926019 | Вкладыш упорный | 1 | 10,71 |
4023083, 3161520, 4926017 | Вкладыш упорный | 1 | 13,82 |
4024777 | Сальник коленвала задний | 1 | |
4024778, 4004653 | Сальник коленвала задний | 1 | |
3804744, 3803729, 4955665 | Сальник коленвала передний | 1 | |
4089544, 3883774, 4955633 | Сальник коленвала задний | 1 | 55,24 |
3800969, 3803355, 3883775 | Сальник коленвала задний | 1 | |
4004652, 4089543 | Сальник коленвала задний | 1 | |
3820918 | Сальник коленвала передний | 1 | 37,97 |
3819774 | Сальник коленвала задний | 1 | 93,10 |
4318308 | Прокладка поддона | 1 | |
3161942, 3073587 | Демпфер | 1 | 458,09 |
4070536, 3800480, 4089996 | Прокладка передней крышки | 1 | |
4089996, 3400811, 4070536 | Прокладка передней крышки | 1 | |
2864024, 4952449, 4952828 | Головка бдлока цилиндров | 1 | |
3418026, 4952455, 4962779 | Головка бдлока цилиндров | 1 | |
3418027 | Головка бдлока цилиндров | 1 | |
4999617 | Головка бдлока цилиндров | 1 | |
4089478, 4024993, 4025157 | Набор прокладок головки блока | 1 | 193,55 |
4022500, 3328925, 3328634 | Прокладка головки блока | 1 | 99,90 |
3328742, 4082773, 3027493 | Болт головки блока | 1 | |
3417717 | Стакан форсунки | 1 | 6,55 |
4999616 | Выпускной клапан | 1 | |
3417779, 3417715, 3800637 | Выпускной клапан | 1 | 12,55 |
3417989, 4024802 | Выпускной клапан | 1 | 33,27 |
3418021, 3417714, 3800639 | Выпускной клапан | 1 | 12,37 |
3800637, 3804534, 3417779 | Выпускной клапан | 1 | 14,08 |
3800639, 3803730, 3418021 | Выпускной клапан | 1 | 12,65 |
4024802, 3417989 | Выпускной клапан | 1 | 32,11 |
3090703, 3090704 | Впускной клапан | 1 | 4,76 |
4926069, 3080975, 3417778, 4955239 | Впускной клапан | 1 | 9,36 |
3800636, 3804533, 4955239 | Впускной клапан | 1 | 8,28 |
3800638, 3803310, 3418020 | Впускной клапан | 1 | 6,63 |
3417778, 4926069, 4955239 | Впускной клапан | 1 | 8,09 |
3418020, 3068828, 3800638 | Впускной клапан | 1 | 7,54 |
3275354 | Сухарь клапана | 1 | 0,32 |
3104151 | Тарелка клапана | 1 | |
3328786, 4923471, 3073512 | Направляющая клапана | 1 | 4,31 |
4923471, 3073512, 3328786 | Направляющая клапана | 1 | 4,31 |
4003966, 3606766 | Сальника клапана | 1 | 0,92 |
3895860, 3070174 | Пружина клапана | 1 | 3,72 |
3417645, 3895487, 3899937 | Коромысло насос форсунки | 1 | |
3161475, 3328630, 3895486, 3899940 | Коромысло клапана | 1 | 82,49 |
3417766, 3803702, 3803724 | Вал коромысел | 1 | 80,25 |
3069020, 3070188 | Коромысло | 1 | 73,75 |
3068948 | Коромысло | 1 | |
4003904 | Коромысло | 1 | |
4003911, 3064597, 3400971 | Коромысло | 1 | |
4003912, 3068350, 3400972 | Коромысло | 1 | |
4003913, 3068351, 3400973 | Коромысло | 1 | |
4003914, 3064600, 3400974 | Коромысло | 1 | |
4070529, 3896697, 4973102 | Прокладка ГРМ | 1 | 37,94 |
3068390 | Штанга | 1 | |
3882324, 3893612 | Маслянный охладитель | 1 | |
4003582, 3349382, 5270990 | Маслянный охладитель | 1 | |
4003950, 4060579, 4003960 | Маслянный насос | 1 | 217,66 |
3034243, 3034217, 3034251, 3034233 | Шестерня топливного насоса | 1 | 263,41 |
MCBM11INJ | Набор сальников насос форсунки | 1 | |
3090942, 3075340, 4010254 | Топливный насос | 1 | |
4954880, 4010319, 4010324 | топливный насос | 1 | 433,48 |
4024808, 3054608, 3408421 | Набор сальников топливного насоса | 1 | 18,00 |
3803477, 3083825, 3071643 | Набор сальников топливного насоса | 1 | 33,33 |
3054611, 3054608, 3408421, 4024808 | Соленойд выключения топлива | 1 | 17,39 |
3054609, 4024809, 3054610 | Соленойд выключения топлива | 1 | 23,24 |
3411845 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
4061851 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3027588 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3037229 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3045102 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3071967 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3073244 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3083849 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3084588 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3084589 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3087557 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3087648 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3087772 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3090867 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3095040 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3095731 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3166395 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3411401 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3411752 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3411753 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3411754 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3411755 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3411756 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3411757 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3411758 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3609922 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3801128 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
4026222 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
4088384 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
4902921 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
4902925 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
4903084 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
4903319 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
4903472 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
4928171 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
4928517 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
4955149 | Электронная насос форсунка | 1 | 280,00 |
3418017, 4972864, 4955707 | Помпа | 1 | |
4299030 | Помпа | 1 | |
4299041, 2882145 | Помпа | 1 | |
3803403, 3800737, 4955705 | Помпа | 1 | 348,87 |
2882146, 3803261, 4024817, 4955802 | Ремкомплект помпы | 1 | 107,28 |
4024817, 3803261, 4955802 | Ремкомплект помпы | 1 | 86,83 |
3035679, 3035679, 3026146 | Крыльчатка помпы | 1 | 42,79 |
3029099, 3919927, 3913481 | Сальник Помпы | 1 | 7,50 |
3819632 | Вал помпы | 1 | 58,13 |
4003949, 4952210, 4318196, 4318946 | Термостат | 1 | 43,15 |
4952210, 4973372, 4318946, 2882752 | Термостат | 1 | |
3418008, 4318196, 4318946 | Термостат | 1 | |
3076489, 3002964, 3022299 | Термостат | 1 | 23,43 |
3818841, 3017729 | Прокладка термостата | 1 | 1,92 |
186780, 135600 | Свльник термостат | 1 | 4,44 |
2843417, 4046025, 4956102 | Турбина | 1 | |
3592369, 3800852 | Турбина | 1 | |
4046026 | Турбина | 1 | |
4003446 | Генератор | 1 | |
5284086, 3103952, 2871257 | Стартер | 1 |
Ремонт электронных насос форсунок на двигатели Cummins M11, ISM11, QSM11 смотрите тут.
Подробно о ремонте форсунок Cummins читайте здесь.
Технические характеристики двигателя Камминз M11
Мощность 245 - 415 л.с. (261-310 кВт)
Рабочий объем 11000 см3
Максимальный крутящий момент 1288-11519 Н м
Диаметр поршня 125 мм
Ход поршня 147 мм
Регулируемая частота вращения 2100 об/мин
Количество цилиндров 6 шт
Масса 929 кг

Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Днепр, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дунаевцы, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Ильичевск, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Коломыя, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Миргород, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск (Николаев), Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Киев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов