Дизельгенераторы 600-1800kw с двиг SME
Дизельные генераторы 600-1800kw с двигат. SME (Shanghai Mitsubishi Engine Co) Работы выполняются на вашей территории или у нас, в городе Днепр. Гарантия на ремонт: полгода. Для аграриев - год. Со схемой выполнения заявок на обслуживание / ремонт техники и схемой принятия агрегата / узла в работу можно ознакомиться по ссылке. Внимание! Для поиска запчасти на странице нажмите CTRL+F и, в появившемся поле поиска, введите MPN. Если на этой странице нет необходимой запчасти, звоните или пишите в онлайн чат. Менеджеры на связи |
Получить консультацию
Форма обратной связи
- Описание
- Фото
- Ремкомплекты
Поставляем дизельные генераторы 600-1800kw с дизельными двигателями SME (Shanhai Mitsubishi Engine Co) и генераторами фирм Nenjo и Stamford:
| Открытый тип: |

| Модель | Резервная мощность | Основная мощность | Модель двиг. | Генератор Stamford | Расход топлива грамм/кв час | Вес генератра кг | Габариты генератора мм | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||||
| SQIM660 | 660 | 532 | 600 | 488 | S6R PTA | HCI544E | 125 | 4750 | 3560*1420*2020 |
| SQIM750 | 750 | 600 | 675 | 550 | S6R2 PTA | HCI544F | 138 | 5000 | 3560*1420*2020 |
| SQIM825 | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2 PTAA | LVI634B | 179 | 5650 | 4080*1715*1985 |
| SQIM860 | 860 | 688 | 810 | 648 | S12A2 PTA | HCI634G | 166 | 6420 | 4050*1600*2120 |
| SQIM1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | S12H PTA | HCI634J | 177 | 8000 | 4400*1756*2440 |
| SQIM1312 | 1312 | 1050 | 1250 | 1000 | S12R PTA | LVI634G | 246 | 10000 | 4515*2200*2510 |
| SQIM1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 1120 | S12R PTA2 | PI734B | 274 | 10500 | 4515*2200*2510 |
| SQIM1650 | 1650 | 1328 | 1550 | 1240 | S12R PTAA2 | PI734C | 290 | 12000 | 4920*2192*2810 |
| SQIM1925 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | S16R PTA | PI734D | 333 | 13800 | 5470*2200*2810 |
| SQIM2060 | 2060 | 1648 | 1900 | 1520 | S16R PTA2 | PI734E | 380 | 14100 | 5440*2200*2810 |
| SQIM2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | S16R PTAA2 | PI734F | 420 | 14500 | 5700*2392*2810 |
| SQIM2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | S16R2 PTAW | PI734G | 473 | 16500 | 6075*2200*2566 |
| Модель | Резервная мощность | Основная мощность | Модель двиг. | Генератор Stamford | Расход топлива грамм/кв час | Вес генератра кг | Габариты генератора мм | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||||
| SQM750 | 750 | 600 | 650 | 520 | S6R2-PTA-C | HCI544F | 138 | 5150 | 3560x1420x2050 |
| SQM825 | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA-C | LVI634B | 179 | 5650 | 4080x1715x2000 |
| SQM1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | S12R-PTA-C | PI734A | 246 | 9850 | 4520x2200x2510 |
| SQM 1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | S12R-PTA2-C | PI734B | 274 | 9950 | 4520x2200x2510 |
| SQM1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2-C | PI734C | 290 | 12800 | 4920x2200x3000 |
| SQM1815 | 1813 | 1450 | 1650 | 1320 | S16R-PTA-C | PI734D | 333 | 13000 | 5470x2200x2550 |
| SQM2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2-C | PI734E | 380 | 14500 | 5470x2200x2550 |
| SQM2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | S16R-PTAA2-C | PI734F | 420 | 16000 | 5700x2400x2575 |
Обесшумленный тип:

| Модель | Резервная мощность | Основная мощность | Модель двиг. | Генератор Stamford | Расход топлива грамм/кв час | Вес генератра кг | Габариты генератора мм | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||||
| SQIM660 | 660 | 532 | 600 | 488 | S6R PTA | HCI544E | 125 | 6800 | 6058x2438x2591 |
| SQIM750 | 750 | 600 | 675 | 550 | S6R2 PTA | HCI544F | 138 | 9000 | 6058x2438x2591 |
| SQIM825 | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2 PTAA | LVI634B | 179 | 12200 | 6058x2438x2591 |
| SQIM860 | 860 | 688 | 810 | 648 | S12A2 PTA | HCI634G | 166 | 12350 | 6058x2438x2591 |
| SQIM1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | S12H PTA | HCI634J | 177 | 12510 | 6058x2438x2591 |
| SQIM1312 | 1312 | 1050 | 1250 | 1000 | S12R PTA | LVI634G | 246 | 16850 | 6058x2438x2591 |
| SQIM1500 | 1500 | 1200 | 1400 | 1120 | S12R PTA2 | PI734B | 274 | 15850 | 6058x2438x2591 |
| SQIM1650 | 1650 | 1328 | 1550 | 1240 | S12R PTAA2 | PI734C | 290 | 18322 | 12192x2438x2896 |
| SQIM1925 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | S16R PTA | PI734D | 333 | 21780 | 12192x2438x2896 |
| SQIM2060 | 2060 | 1648 | 1900 | 1520 | S16R PTA2 | PI734E | 380 | 21850 | 12192x2438x2896 |
| SQIM2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | S16R PTAA2 | PI734F | 420 | 21975 | 12192x2438x2896 |
| SQIM2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | S16R2 PTAW | PI734G | 473 | 22900 | 12192x2438x2896 |
| Модель | Резервная мощность | Основная мощность | Модель двиг. | Генератор Stamford | Расход топлива грамм/кв час | Вес генератра | Габариты генератора мм | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||||
| SQM750 | 750 | 600 | 650 | 520 | S6R2-PTA-C | HCI544F | 138 | 9000 | 6058x2438x2591 |
| SQM825 | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA-C | LVI634B | 179 | 10400 | 6058x2438x2591 |
| SQM1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | S12R-PTA-C | PI734A | 246 | 16850 | 6058x2438x2896 |
| SQM 1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | S12R-PTA2-C | PI734B | 274 | 15850 | 12192x2438x2896 |
| SQM1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2-C | PI734C | 290 | 18322 | 12192x2438x2896 |
| SQM1815 | 1813 | 1450 | 1650 | 1320 | S16R-PTA-C | PI734D | 333 | 19200 | 12192x2438x2896 |
| SQM2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2-C | PI734E | 380 | 21780 | 12192x2438x2896 |
| SQM2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | S16R-PTAA2-C | PI734F | 420 | 21875 | 12192x2438x2896 |

Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Днепр, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дунаевцы, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Ильичевск, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Коломыя, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Миргород, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск (Николаев), Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Киев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов
