Ремонт двигателя Perkins 4.203
Ремонт двигателя Perkins 4.203 Работы выполняются на вашей территории или у нас, в городе Днепр. Гарантия на ремонт: полгода. Для аграриев - год. Со схемой выполнения заявок на обслуживание / ремонт техники и схемой принятия агрегата / узла в работу можно ознакомиться по ссылке. Внимание! Для поиска запчасти на странице нажмите CTRL+F и, в появившемся поле поиска, введите MPN. Если на этой странице нет необходимой запчасти, звоните или пишите в онлайн чат. Менеджеры на связи |
Получить консультацию
Форма обратной связи
- Описание
- Фото
- Ремкомплекты
Стоимость запчастей производства RELIANCE POWER PARTS(USA) и работ для проведения капитального ремонта двигателя Perkins 4.203:
| Каталожный номер | Описание | Кол-во | Цена $ без НДС |
| RP977197 | Премиум ремкомплект для капитального ремонта | 1 | 617,64 |
| 0230001 | Сухарь клапана | 16 | |
| 31431261 | Впускной клапан | 4 | |
| 0780006 | Пружина клапана | 8 | |
| 0780007 | Пружина клапана | 8 | |
| 0910002 | Выпускной клапан | 4 | |
| 3316A031 | Направляющая клапана | 8 | |
| RP371235 | Набор сальников топливной системы | 1 | |
| 33221327 | Гайка шатунная | 8 | |
| 36883119 | Сальник коленвала задний (полукольцо) | 2 | |
| U5LT0509 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| U5LB1115 | Набор прокладок центр и низ | 1 | |
| U5TW0003 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| U5MK0064 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 4 | |
| 31134151 | Втулка поршневого пальца | 4 | |
| 2418F475 | Сальник коленвала задний | 1 | |
| 2415344 | Сальник коленвала передний | 1 | |
| 0095250 | Болт шатунный | 8 | |
| 68082 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| 85035 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| Итого Сумма запчастей | 617,64 | ||
| Стоимость работ 58 часов по 20$ | 1160,00 | ||
| Итого стоимость работ и запчастей | 1777,64 | ||
Цены на запчасти, которые могут быть необходимы в зависимости от состояния двигателя Перкинс 4.203 |
|||
| RP977213 | Премиум ремкомплект для капитального ремонта | 1 | 543,78 |
| 0230001 | Сухарь клапана | 16 | |
| 31431261 | Впускной клапан | 4 | |
| 0780006 | Пружина клапана | 8 | |
| 0780007 | Пружина клапана | 8 | |
| 0910002 | Выпускной клапан | 4 | |
| 3316A031 | Направляющая клапана | 8 | |
| RP371235 | Набор сальников топливной системы | 1 | |
| 0095250 | Болт шатунный | 8 | |
| 2418F475 | Сальник коленвала задний | 1 | |
| 2415344 | Сальник коленвала передний | 1 | |
| 31134151 | Втулка поршневого пальца | 4 | |
| 31134119 | Втулка распредвала | 1 | |
| U5MK0033 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 4 | |
| U5TW0003 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| U5LT0509 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| U5LB1115 | Набор прокладок центр и низ | 1 | |
| 36883119 | Сальник коленвала задний (полукольцо) | 2 | |
| 68082 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| 85035 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| 33221327 | Гайка шатунная | 8 | |
| RP976197 | Ремкомплект для капитального ремонта | 1 | 540,96 |
| 33221327 | Гайка шатунная | 8 | |
| 36883119 | Сальник коленвала задний (полукольцо) | 2 | |
| 68082 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| 85035 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| U5LT0509 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| U5LB1115 | Набор прокладок центр и низ | 1 | |
| U5TW0003 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| U5MK0064 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 4 | |
| 2418F475 | Сальник коленвала задний | 1 | |
| 2415344 | Сальник коленвала передний | 1 | |
| 31134151 | Втулка поршневого пальца | 4 | |
| 0095250 | Болт шатунный | 8 | |
| RP371235 | Набор сальников топливной системы | 1 | |
| RP976213 | Ремкомплект для капитального ремонта | 1 | 467,10 |
| RP371235 | Набор сальников топливной системы | 1 | |
| 2418F475 | Сальник коленвала задний | 1 | |
| 2415344 | Сальник коленвала передний | 1 | |
| 31134151 | Втулка поршневого пальца | 4 | |
| 31134119 | Втулка распредвала | 1 | |
| 0095250 | Болт шатунный | 8 | |
| U5MK0033 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 4 | |
| U5TW0003 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| U5LT0509 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| U5LB1115 | Набор прокладок центр и низ | 1 | |
| 36883119 | Сальник коленвала задний (полукольцо) | 2 | |
| 68082 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| 85035 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| RP975197 | Ремкомплект для капитального ремонта | 1 | 522,40 |
| RP371235 | Набор сальников топливной системы | 1 | |
| 68082 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| 85035 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| U5TW0003 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| U5MK0064 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 4 | |
| U5LB1115 | Набор прокладок центр и низ | 1 | |
| U5LT0509 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| 36883119 | Сальник коленвала задний (полукольцо) | 2 | |
| 2415344 | Сальник коленвала передний | 1 | |
| 2418F475 | Сальник коленвала задний | 1 | |
| RP975213 | Ремкомплект для капитального ремонта | 1 | 441,68 |
| 2418F475 | Сальник коленвала задний | 1 | |
| 2415344 | Сальник коленвала передний | 1 | |
| 36883119 | Сальник коленвала задний (полукольцо) | 2 | |
| U5LT0509 | Набор прокладок головки блока | 1 | |
| U5LB1115 | Набор прокладок центр и низ | 1 | |
| U5MK0033 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 4 | |
| U5TW0003 | Набор полуколец разбега вала | 1 | |
| 68082 | Набор коренных вкладышей | 1 | |
| 85035 | Набор шатунных вкладышей | 1 | |
| RP371235 | Набор сальников топливной системы | 1 | |
| U5MK0064, 3639471M1, 59637, 59636 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 1 | 128,93 |
| U5MK0122 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 1 | 122,89 |
| RP171156 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 1 | 91,20 |
| 3640482M91, U5MK0033 | Гильзо комплект (гильза, поршень, кольца поршневые) | 1 | 85,55 |
| 31358381, 734179V1, 734179M1, 31358323 | Гильза блока цилиндров | 1 | 28,49 |
| RP171112 | Гильза блока цилиндров | 1 | 30,11 |
| 31358384, 31358384, 745243M1, 745243V1 | Гильза блока цилиндров | 1 | 36,15 |
| 31358323030 | Гильза блока цилиндров | 1 | 37,04 |
| 31358323100 | Гильза блока цилиндров | 1 | 24,21 |
| 31358345, 71019866, 739043M1, 72080003, 739043V1, 734175M1, 31358322, 31358345, 1019866 | Гильза блока цилиндров | 1 | 30,25 |
| 3637494M1, 3637494V1, 31358357 | Гильза блока цилиндров | 1 | 98,69 |
| RP171355 | Гильза блока цилиндров | 1 | 111,40 |
| 732638V1, 31358308, 732638M1 | Гильза блока цилиндров | 1 | 76,75 |
| 31358308 | Гильза блока цилиндров | 1 | 34,61 |
| 31358309 | Гильза блока цилиндров | 1 | 195,90 |
| 33120107, 33127107, 735227M1, 33127107, 735227V1, 735227M1, 33127107 | Регулировочная шайба .005" | 1 | 5,92 |
| 743121M91, 68306, 81565, 743121V91 | Поршень | 1 | 58,82 |
| 81512, 224-1643, 734460V91, 734460M91 | Поршень | 1 | 41,53 |
| 68801 | Поршень | 1 | 69,89 |
| 68800 | Поршень | 1 | 209,43 |
| RP171431 | Поршень с поршневыми кольцами | 1 | 42,12 |
| RP171435 | Поршень с поршневыми кольцами | 1 | 45,70 |
| 81874, 68502, 960E6102B, 81803866, U5PR0007, 734459M91, 3639047M1 | Поршень с поршневыми кольцами | 1 | 56,01 |
| U5PR0008 | Поршень с поршневыми кольцами | 1 | 102,84 |
| RP171444 | Поршень с поршневыми кольцами | 1 | 159,50 |
| 41158058, 41158058, 745819M91, 835763M91, 835763V91, 735335M91, 733146M91, 731703M91, 841521M92, 84956, 841521V92 | Набор поршневых колец | 1 | 22,41 |
| 745826M91, 740594M91, 41158065, 41158007 | Набор поршневых колец | 1 | 18,06 |
| 84957, 960E6149, E2044T9, 68501, 81817041, 84958, 745818M91, 41158057, 81803918, 836325V91, 836325M91, 745818V91, 960E6149A, 41158062, 41158056 | Набор поршневых колец | 1 | 12,58 |
| 68082, 745405M91, 745405V91, 68082, 736336M91 | Набор коренных вкладышей std | 1 | 24,29 |
| 68082A, 745406V91, 745406M91, 736337M91 | Набор коренных вкладышей .010" | 1 | 24,29 |
| 68082B, 745407M91, 68082B, 736338M91, 745407V91 | Набор коренных вкладышей .020" | 1 | 24,29 |
| 736339M91, 68082C, 68082C, 745408V91, 745408M91 | Набор коренных вкладышей .030" | 1 | 21,71 |
| 68082D | Набор коренных вкладышей .040" | 1 | 25,12 |
| 68082E | Набор коренных вкладышей .050" | 1 | 27,00 |
| 68082F | Набор коренных вкладышей .060" | 1 | 27,00 |
| 52723105, 1076967M91, 85035, 737066M91, 737066V91, 737070M91, 737070V91, 957E6211F, 732710M91, 957E6211F, 732434M1, 85034 | Набор шатунных вкладышей std | 1 | 17,25 |
| 737067M91, 52723106, 957E6211G, 732627M1, 737071V91, 85035A, 85036A, 737067V91, 732711M91, 85034A, 85035A, 85034A, 737071M91 | Набор шатунных вкладышей .010" | 1 | 17,25 |
| 957E6211H, 85034B, 732712M91, 3639078M1, 737068M91, 85034B, 85035B, 85035B, 737068V91, 737072M91, 85036B | Набор шатунных вкладышей .020" | 1 | 17,25 |
| 85034C, 957E6211J, 85034C, 737073M91, 85036C, 732629M1, 85035C, 737069M91 | Набор шатунных вкладышей .030" | 1 | 17,25 |
| U5TW0003 | Набор полуколец разбега вала std | 1 | 5,04 |
| U5TW0003B | Набор полуколец разбега вала .007 | 1 | 5,04 |
| RP271133 | Набор полуколец разбега вала .010 | 1 | 9,72 |
| RP271179 | Набор полуколец разбега вала std | 1 | 56,53 |
| 4223942M91, 747190M91, U5LB0115, U5LB0006, U5LB1115, 68012, U5LB0015, 4223121M91 | Набор прокладок центр и низ | 1 | 30,70 |
| 3641182V1, 36812138, 3641182M1, 744391M1, 36812126, 734260M1 | Прокладка головки блока | 1 | 18,64 |
| 69036, 731692M91, 4222455V91, 746051M91, U5LT0509, U5LT0152, 4222455M91 | Набор прокладок головки блока | 1 | 33,55 |
| U5LT0072, U5LT0102, 733589M91, U5LT0084, 748633M91, 3641344M91, 4223128M91, U5LT0102, U5LT0084, U5LT0041, U5LT0072, U5LT0041, 3637474M91, 69024 | Набор прокладок головки блока | 1 | 62,40 |
| RP371238 | Прокладка поддона | 1 | 28,41 |
| 957E6200, M7BJ0052, 3637439M91, 52813, 59908, ZZ90011, 735391M91, 731676M91, ZZ90011, 3637439V91, 732634M91, 747010M91 | Шатун | 1 | 77,15 |
| 3637392M91, ZZ90010, 1076961M91, 31337220, 3132910K, 91051, 740596M91, 733658M91, 3638404M91, 737426M91, 3637392V91, ZZ90010 | Шатун | 1 | 85,49 |
| 375756V1, 0095250, 375756X1, 95250, 957E6215 | Болт шатунный | 1 | 2,56 |
| 33221327, 1476245X1, 33221327, 1476245V1, 33221319, 33221315, 376506X1, 376156X1 | Гайка шатунная | 1 | 0,76 |
| 31134119, 31134119 | Втулка распредвала | 1 | 8,66 |
| 957E6207A, 31134151, 731087M1, 957E6207, 50119, 740407M1, 740407V1, 505353, 31134151 | Втулка поршневого пальца | 1 | 1,96 |
| 410231, 731028M1, 0410231, 731028V1 | Шестерня распредвала | 1 | 122,25 |
| 731029M1, 941081, 731029V1 | Шайба распредвала | 1 | 39,52 |
| 957E6489, 0860012, 731150V1, 81804255, 731150M1 | Толкатель | 1 | 6,49 |
| 3638112M1, 32151116, 957E6549, 731332M1, 3638112V1, 32151116, 32151116 | Винт толкателя | 1 | 7,16 |
| 31315176, 31315176, 31315172 | Коленвал | 1 | 703,04 |
| ZZ90095, 31315186, 31315181, 31315185 | Коленвал | 1 | 670,51 |
| 731074V1, 731074V1, 731074M1, 731074M1, 0410228, 410228 | Шестерня коленвала | 1 | 113,42 |
| 94456, 94457, ZZ90095, 68041 | Коленвал в комплекте с вкладышами | 1 | 717,04 |
| U5BG0018, U5BG0029, ZZ90119 | Коленвал в комплекте с вкладышами | 1 | 809,24 |
| 2415344, 1447689M1, 2414111, 1447689V1, 1447689V1, 72080592V, 71019390, 72080592, 1851747M1, 72080166, 2415344, 1447689M1 | Сальник коленвала передний | 1 | 6,76 |
| 735866V1, 735866V1, 957E6701, 36883106, 735866M1, 731026M1, 36883106, 4224057V1, 36883119, 4224057M1, 72080017, 957E6701 | Сальник коленвала задний | 1 | 3,01 |
| 1447691V1, 1447049V1, 74933162, 2415391, 1447691M1, 303158411, 2415391, 1447049M1, 4W5360, 2101436, 70730036, 1447691M1, 2418F475, 2418F475, 1446952M1, 1076898M1 | Сальник коленвала задний | 1 | 14,56 |
| 41422034, 740235M91, 4224172M1, U5MK0401, 731679M91, E124Z9, 740235V91 | Сальник корпуса заднего сальника коленвала | 1 | 31,01 |
| 0910002, 731705M91, 957E6505, 31431951, 731152V1, 910002, 957E6505, 731152M1 | Выпускной клапан | 1 | 5,01 |
| 31431761, 31431521, 747581M1, 31431691, 739972M1, 31431991, 31431011, 31431991, 31431991V, 739061M1 | Выпускной клапан | 1 | 8,16 |
| 31431261, 957E6507, V2150, 731151M1, 731151V1, 0910001, 731704M91 | Впускной клапан | 1 | 4,85 |
| 31431981, 745534M1, 745534V1, 31431981 | Впускной клапан | 1 | 5,18 |
| 3316A031, 732445V1, 957E6510B, 33261723, 3316A031, 33261723, 732445M1, 732726M91, 4223519M1 | Направляющая клапана | 1 | 2,46 |
| 3316A032, 745533M1, 4223487M1, 33261727 | Направляющая клапана | 1 | 3,74 |
| 230001, 731155V1, 731155M1, 0230001, 731155V1, 81745445, 957E6518 | Сухарь клапана | 1 | 0,80 |
| 1446022M91, 2415258, 2415258 | Сальник клапана | 1 | 11,39 |
| 378105R1, 378105R1 | Седло клапана | 1 | 7,22 |
| 470676, 733045V1, 733045M1 | Седло клапана | 1 | 2,16 |
| 733046V1, 470677, 733046M1 | Седло клапана | 1 | 30,33 |
| RP401128 | Седло клапана | 1 | 2,55 |
| 731154M1, 780006, 731154V1, 0780006, 957E6513 | Пружина клапана | 1 | 2,04 |
| 731153M1, 957E6509, 0780007, 780007, 731153V1 | Пружина клапана | 1 | 2,04 |
| 747697M1, 731156M1, 957E6514, 747697M1, 747697V1, 747697V1, 33423148 | Тарелка клапана | 1 | 4,36 |
| 33411107, 731959M1, E56CP9 | Тарелка клапана | 1 | 3,13 |
| 33415133, 736185M1, 33415133, 33415133, 736185M1 | Тарелка клапана | 1 | 2,57 |
| 33177518, 737645M1, 737645V1, 737645M1 | Тарелка клапана | 1 | 8,88 |
| RP979116 | Набор клапанов и сопутсвующих з/ч | 1 | 116,48 |
| 3316A031 | Направляющая клапана | 8 | |
| 0910002 | Выпускной клапан | 4 | |
| 0780007 | Пружина клапана | 8 | |
| 0780006 | Пружина клапана | 8 | |
| 31431261 | Впускной клапан | 4 | |
| 0230001 | Сухарь клапана | 16 | |
| RP979123 | Набор клапанов и сопутсвующих з/ч | 1 | 123,10 |
| 3316A032 | Направляющая клапана | 4 | |
| 3316A031 | Направляющая клапана | 4 | |
| 31431981 | Впускной клапан | 4 | |
| 31431011 | Выпускной клапан | 4 | |
| 0780006 | Пружина клапана | 8 | |
| 0780007 | Пружина клапана | 8 | |
| 0230001 | Сухарь клапана | 16 | |
| 353213X1, 170033, 115532ES, 70927103, 70927103V, 70927103, 375717X1 | Стопорное кольцо | 1 | 1,34 |
| 3638184M1, 520430, 71024136, 3737A081, 731142M1, 3737A091, 957E6468, 3638184V1, 72080122, 3737A091 | Коромысло | 1 | 26,82 |
| 3737A101, 957E6469, 731143M1, 3638185M1, 71024135, 520429, 3737A071, 3737A101, 3638185V1, 72080123 | Коромысло | 1 | 25,61 |
| 994748, 731147M91, 731147M91, 957E6578, 731147V91 | Трубка | 1 | 52,86 |
| 676083, 650507, 731330M1, 957E6498, 731330V1, 731330M1 | Заглушка | 1 | 1,03 |
| 3638476M91, ZZ90061, 731675M91, 747937V92, 747937M92, ZZ90139, 957E6459, U7LR0001, ZZ90139 | Вал коромысел | 1 | 63,10 |
| 36811112, 732821V1, 732821M1 | Прокладка ГРМ | 1 | 6,48 |
| 731164V1, 731164M1, 490704, 731164V1 | Прокладка ГРМ | 1 | 8,34 |
| 739182M1, 33812118, 739182V1 | Прокладка ГРМ | 1 | 9,57 |
| 41314164, 41314164, 41314189, 3637471M91, 41314189, 41314193, 41314087, 3638633V91, 1447483M91, 3638633M91 | Масляный насос | 1 | 94,40 |
| 731102M1, 731102M1, 50344, 731102V1, 731102M1 | Втулка | 1 | 15,87 |
| 218039A1, 2485613, 312765477, 2485605, 2519336, 2485605, 4W8063, 153618356, 1447384V1, 2485613, 2485C047, 1447384M1, 2485C047 | Термостат | 1 | 9,16 |
| 2485659, 3042303R92, 2485666, 2485659, 1446165V91, 72080437, 2485658, 1446165V91, 1446127M91, 1446127V91, K917962, 369322R91, 1446885M91, 2485648, K208039, 78001407, 2485666, 71011901, 303159469, 1446165M91, 1853313M91, 1446127V91 | Термостат | 1 | 9,56 |
| U5MW0088, U5MW0088, 41313461, U5MW0056, U5MW0062, U5MW0062V, U5MW0062 | Помпа | 1 | 180,14 |
| U5MW0103 | Помпа | 1 | 221,54 |
| 37416511, 746472M1, E62CA9, E62CA9, 746472V1, 37416203 | Камера сгорания | 1 | 52,36 |
| 2645693 | Форсунка | 1 | 52,05 |
| 746844M1, 3311A041, 33813127 | Сальник форсунки | 1 | 5,28 |
| RP371235 | Набор сальников топливной системы | 1 | 12,22 |
| ULPK0008, 1446789M91, 4222121M91, 2641A054, 3637322M91, 1447618M91, ULPK0008 | Топливный насос подкачки | 1 | 31,86 |
| 2641A065, 4222452V91, ULPK0009, 3637338M91, 892630M91, 4222452M91 | Топливный насос подкачки | 1 | 41,89 |
| 2641336, 2641328, 886100M91, 4222107M91, ULPK0010, 3637286M91 | Топливный насос подкачки | 1 | 33,25 |
| 3583543M1, 1960320, 3583543M2, 2666108, 0358059, 3583543V2 | Свеча накала | 1 | 12,34 |
| 893501M91, AR63103, 74910312, 2666103, 3112805R91, 893501V91, 893501V91, AT26190 | Свеча накала | 1 | 13,57 |
| 410232, 731180V1, 731180M1 | Шестерня | 1 | 107,62 |
| 731033m1, 0050345 | Втулка | 1 | 17,00 |
| 731797M91, 41115004, 41115004, 731628M91, 410234, 994946 | Шестерня | 1 | 142,87 |
| 740865V91, 740865M91, 41115005, 41115005 | Шестерня | 1 | 131,99 |
| 731031M1, 735852M1, 735852V1, 33426161 | Направляющая шестерни | 1 | 43,10 |
| RP771218 | Набор заглушек | 1 | 57,95 |
| RP771212 | Набор заглушек | 1 | 62,64 |
| ZZ80089, ZZ80047, 3637485V91, 3637485M91 | Головка блока в сборе | 1 | 667,99 |
| ZZ80080, ZZ80102, ZZ80052 | Головка блока в сборе | 1 | 3005,22 |







О ремонте трансмиссий здесь.



Ремонт дизельного двигателя описан тут.























ООО «Торент Дизель Сервис» предлагает услуги: ремонт дизельных двигателей, диагностика ДВС, ремонт ТНВД, ремонт дизельных форсунок Common Rail, ремонт КПП. Качество работ гарантируем. Звоните по телефонам вверху страницы.
Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Днепр, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дунаевцы, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Ильичевск, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Коломыя, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Миргород, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск (Николаев), Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Киев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов
Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Днепр, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дунаевцы, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Ильичевск, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Коломыя, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Миргород, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск (Николаев), Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Киев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов
