Запчасти DENSO
Запчасти DENSO Работы выполняются на вашей территории или у нас, в городе Днепр. Гарантия на ремонт: полгода. Для аграриев - год. Со схемой выполнения заявок на обслуживание / ремонт техники и схемой принятия агрегата / узла в работу можно ознакомиться по ссылке. Внимание! Для поиска запчасти на странице нажмите CTRL+F и, в появившемся поле поиска, введите MPN. Если на этой странице нет необходимой запчасти, звоните или пишите в онлайн чат. Менеджеры на связи |
Получить консультацию
Форма обратной связи
- Описание
- Фото
- Ремкомплекты
ООО «Торент Дизель Сервис» предлагает запчасти DENSO для форсунок и насосов системы common rail:
Распылители для форсунок Denso common rail:
Код распылителя | Код Форсунки | Цена $ с НДС |
DLLA150P088 | 105017-0880 | 30 |
DLLA158PN104 | 105017-1040 | 30 |
DLLA147P538 | 30 | |
DLLA145P574 | 0433171435 | 30 |
DLLA155P683 | 095000-1031 | 30 |
DLLA145P701 | 30 | |
DLLA157P715 | 30 | |
DLLA155P733 | 095000-0245 | 30 |
DLLA147P747 | 095000-057X | 30 |
DLLA145P748 | 095000-0404 | 30 |
DLLA155P750 | 30 | |
DLLA155P753 | 09500-0750 | 30 |
DLLA143P761 | 095000-0562 | 30 |
DLLA147P762 | 095000-0611 | 30 |
DLLA143P763 | 30 | |
DLLA148P765 | 09500-051X | 30 |
DLLA151P771 | 30 | |
DLLA149P786 | 095000-0761 | 30 |
DLLA147P788 | 095000-0940 | 30 |
DLLA150P794 | 30 | |
DLLA156P799 | 095000-500X | 30 |
DLLA148P800 | DENSOP/N8000 | 30 |
DLLA152P805 | 095000-5030/785X | 30 |
DLLA133P814 | 095000-5050 | 30 |
DLLA150P815 | 095000-7580 | 30 |
DLLA148P816 | 095000-513X | 30 |
DLLA148P817 | 095000-508X | 30 |
DLLA148P820 | 095000-5160 | 30 |
DLLA148P821 | 095000-5150 | 30 |
DLLA155P822 | 30 | |
DLLA148P824 | 30 | |
DLLA148P826 | 095000-5190 | 30 |
DLLA148P828 | 095000-5230 | 30 |
DLLA144P830 | 30 | |
DLLA158P834 | 095000-5224 | 30 |
DLLA150P835 | 095000-5214/5215 | 30 |
DLLA155P840 | 095000-6521/655X | 30 |
DLLA155P842 | 095000-6591, 095000-6593 | 30 |
DLLA158P844 | 095000-6363/5342/8933 | 30 |
DLLA155P848 | 095000-6350/6811, 095000-6353 | 30 |
DLLA139P851 | 095000-5480 | 30 |
DLLA142P852 | 095000-1211/0809 | 30 |
DLLA158P854 | 095000-5471 | 30 |
DLLA157P855 | 095000-5450 | 30 |
DLLA152P862 | 095000-543X/610X | 30 |
DLLA155P863 | 095000-5921/23670-OL020 | 30 |
DLLA145P864 | 095000-5931/588X/8740 | 30 |
DLLA152P865 | 095000- | 30 |
DLLA150P866 | 095000-5550 | 30 |
DLLA145P870 | 095000-5600 | 30 |
DLLA155P871 | 30 | |
DLLA145P875 | 095000-576X/81IX | 30 |
DLLA155P876 | 095000-764X | 30 |
DLLA152P879 | 30 | |
DLLA155P880 | 095000-6760/7030 | 30 |
DLLA154P881 | 095000-6290 | 30 |
DLLA153P884 | 095000-5800, 6C1Q-9K546-AC | 30 |
DLLA153P885 | 095000-7060/581X, 6C1Q-9K546-BC/BB | 30 |
DLLA139P887 | 095000-6491 | 30 |
DLLA133P888 | 095000-6460 | 30 |
DLLA125P889 | 095000-6480 | 30 |
DLLA129P890 | 095000-6470 | 30 |
DLLA152P898 | 30 | |
DLLA150P907 | 095000-5951 | 30 |
DLLA158P909 | 095000-5972 | 30 |
DLLA156P910 | 30 | |
DLLA150P914 | 30 | |
DLLA148P915 | 095000-6070 | 30 |
DLLA152P917 | 095000-602X | 30 |
DLLA138P919 | 095000-6120 | 30 |
DLLA148P924 | 095000-613X | 30 |
DLLA139P925 | 095000-6500 | 30 |
DLLA150P927 | 095000-6222/594X | 30 |
DLLA152P929 | 095000-6300 | 30 |
DLLA148P932 | 095000-624X | 30 |
DLLA138P934 | 095000-6280 | 30 |
DLLA155P939 | 30 | |
DLLA155P941 | 095000-6511 | 30 |
DLLA127Р944/1098 | 095000-6310 | 30 |
DLLA152P947 | 095000-6250 | 30 |
DLLA152P947B | 095000-6250 | 30 |
DLLA155P948 | 095000-6581 | 30 |
DLLA151P955 | 7C16-9K546-AB/095000- | 30 |
DLLA153P958 | 095000-6631 | 30 |
DLLA 152Р959/1077 | 095000-6650/5504 | 30 |
DLLA155P960 | 30 | |
DLLA147P962 | 095000-7011 | 30 |
DLLA155P964 | 095000-6790 | 30 |
DLLA155P965 | 095000-6700, 095000-6701 | 30 |
DLLA150P966 | 30 | |
DLLA158P974 | 30 | |
DLLA153P977 | 095000-6693 | 30 |
DLLA145P978 | 30 | |
DLLA152P980 | 095000-6980 | 30 |
DLLA152P981 | 095000-699X | 30 |
DLLA129P983 | 095000-6880 | 30 |
DLLA158P984 | 095000-8901/5471/0660 | 30 |
DLLA155P985 | 095000-5890 | 30 |
DLLA152P989 | 095000-7140 | 30 |
DLLA150P991 | 095000-7172 | 30 |
DLLA145P999 | 30 | |
DLLA150P1023 | 095000-7581 | 30 |
DLLA145P1024 | 23670-09060 | 30 |
DLLA155P1025 | 095000-7780/7410 | 30 |
DLLA155P1025 | 095000-7781/7731 | 30 |
DLLA 150P1026 | 30 | |
DLLA155P1027 | 30 | |
DLLA155P1028 | 30 | |
DLLA155P1028 | 095000-764X | 30 |
DLLA155P1030 | 095000-956X | 30 |
DLLA145P1031 | 095000-7500 | 30 |
DLLA152P1038 | 30 | |
DLLA152P1040 | 095000-837X | 30 |
DLLA155P1044 | 30 | |
DLLA155P1044 | 095000-652X | 30 |
DLLA145P1049 | 095000-8011 | 30 |
DLLA150P1052 | 095000-8100/8871 | 30 |
DLLA152P1058 | 095000-8420 | 30 |
DLLA155P1062 | 095000-829X/822X/856X | 30 |
DLLA152P1071 | 095000-6480 | 30 |
DLLA152P1072 | 095000-543X/610X | 30 |
DLLA152P1077 | 095000-6650/5504 | 30 |
DLLA150P1080 | 095000-8730 | 30 |
DLLA 155P1090 | 30 | |
DLLA158P1092 | 30 | |
DLLA158P1096 | 30 | |
DLLA152P1097 | 5515/4135/4152/4157/8981 | 30 |
G389 | 30 | |
G3P004 | 30 | |
G3P005 | 30 | |
G3S33 | 23670-30400/09380/295050- | 30 |
G3S46 | 23670-0L090 | 30 |
G3S6 | 095050-052Х | 30 |
Клапаны для форсунок Denso common rail:
Номер клапана Denso | Диаметр центрального отверстия | Диаметр отверстия обратки | Номер форсунки Denso | Цена $ с НДС |
02# | 0,266-0,269mm | 0,233-0,235mm |
5212/5215/5226/5512/5513/7649/7281/ 6912/ 6049/6231/295040-6320 |
24 |
SF03 | 0,258-0,262mm | 0,228-0,230mm | 5800/5801/6Q10C | 24 |
04# | 0,254-0,258mm | 0,235-0,240mm |
5053/5220/5550/6590/6311/6950/5030/ 5950/7850/7893/6490/6491 |
24 |
06# | 0,252-0,254mm | 0,234-0,236mm | 5470/5510/6650/8480/6510/6511/6551/5321/7060 | 24 |
07# | 0,277-0,279mm | 0,254-0,255mm | 7761/23670-30300/23670-30080 | 24 |
10# | 0,165-0,167mm | 0,231-0,235mm |
5125/5241/5271/5284/5391/5653/5780/ 5960/5963/5971/5972/6250/6350/6351/ 6353/6360/6364/6353/6593/6583/6971/ 6890/7172/8290/166005X301 |
24 |
18# | 0,254-0,255mm | 0,260-0,262mm | 0260/5050/5450/5454/6860/6821/9720/ 778#/23670-30240(toyota) | 24 |
19# | 0,258-0,260mm | 0,270-0,272mm | 5230/5341/5342/5344/5471/5472/5473/ 5474/5475/5476/5480/5481/5500/5501/ 5502/6111/6300/6363/6373/6374/6382/ 6392/6420/6430/6900/8900/8901/8902/ 8903/5600/5619/5650/5690/5931/6931/ 7257/7611/8170/8930/8970/ 23670-50/ vp12 | 24 |
BF23 | 0,262-0,265mm | 0,238-0,242mm | 5800/5801/6Q10C | 24 |
29# | 0,256-0,260mm | 0,270-0,273mm | 5511/5459/5489/5516 | 24 |
31# | 0,256-0,258mm | 0,240-0,250mm | 6222/6223/6691/6693/6700/6701/8100/ 8010/8011/295040-6770 | 24 |
32# | 0,268-0,270mm | 0,227-0,230mm | 6770/6070/295040-6120 | 24 |
34# | 0,259-0,261mm | 0,302-0,304mm | 8633/8163/8300/6652/8971/2491/6303/ 4363/6270/2542 | 24 |
36# | 0,263-0,268mm | 0,247-0,249mm | 6790/6791/6793 | 24 |
501# | 0,251-0,256mm | 0,230-0,234mm | 23670-30190 | 24 |
504# | 0,262-0,264mm | 0,230-0,233mm | 24 | |
507# | 0,262-0,266mm | 0,234-0,237mm | 0760/0761/0321/6071/23670-30400 | 24 |
509# | 0,260-0,262mm | 0,233-0,237mm | G3 | 24 |
517# | 0,256-0,259mm | 0,245-0,249mm | 095000-1440/23670-0L010 | 24 |
5# | 0,290-0,293mm | 3670-30030(11R00176)/095000-0940 | 27 |
Плунжеры для форсунок Denso common rail:
No | Длина плунжера mm | Диаметр плунжера mm | Применение, номер форсунки Denso | Цена $ с НДС |
1 | 52,7 | 4,300 | 5471/5004/527/5344/6376/8090/8901/ 8903 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
2 | 56,3 | 4,300 | 5635/6980 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
3 | 57,3 | 4,300 | 1654/5450/6311 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
4 | 63,5 | 4,300 | 6353/6591/6592/6593 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
5 | 66,53 | 4,300 | 6120 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
6 | 66,7 | 4,300 | 6471/6490/6500 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
7 | 67,3 | 4,300 | 5212/5214/5215/5424/6631 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
8 | 68,45 | 4,300 | 6633/6845 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
9 | 71 | 4,300 | 6521/7100 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
10 | 71,25 | 4,300 | 541 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
11 | 72,1 | 4,300 | 5550 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
12 | 76,9 | 4,300 | 5941/6222/6223/6693/6701 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
13 | 77,5 | 4,300 | 6700/8011/775/4011 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
14 | 79,2 | 4,300 | 5190/5230 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
15 | 84,95 | 4,300 | 5511/5512/5513/5516 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
16 | 90,4 | 4,300 | 8100 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
17 | 92,7 | 4,300 | 5224/5225/5226/5800 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
18 | 93,5 | 4,300 | 6070/6640 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
19 | 113 | 4,300 | 6790/6791/9550 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
20 | 118,4 | 4,300 | 5600 | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
21 | 87,3 | 5,000 | 1211 | 5 |
5,001 | ||||
5,002 | ||||
22 | 66,5 | 5,000 | 1212 | 5 |
5,001 | ||||
5,002 | ||||
23 | 60,65 | 5,000 | 1213 | 5 |
5,001 | ||||
5,002 | ||||
24 | 79,33 | 5,000 | 1214 | 5 |
5,001 | ||||
5,002 | ||||
25 | 78 | 5,000 | 1215 | 5 |
5,001 | ||||
5,002 | ||||
26 | 117,7 | 4,300 | 5525 с пазом | 5 |
4,301 | ||||
4,302 | ||||
27 | 125,85 | 4,300 | 5801 с пазом | 5 |
4,301 | ||||
4,302 |

Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Вишневое, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Каменское (Днепродзержинск), Днепр, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дунаевцы, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Ильичевск, Каменец-Подольский, Кировоград, Ковель, Коломыя, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Миргород, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск (Николаев), Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Киев, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов